PACA : Différence entre versions
De NVCwiki
(Ajout groupe du var) |
(→Groupes de pratique ou groupes autogérés) |
||
(78 révisions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<small>< [[France]] < [[France/Sud-Est]]</small> | <small>< [[France]] < [[France/Sud-Est]]</small> | ||
− | + | {| width=100% | |
+ | | rowspan=2 | __Toc__ | ||
+ | | align=right valign=top | http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%E2%80%99Azur_map.png | ||
− | ''' | + | |- |
− | + | | valign=bottom | | |
− | ''' | + | {{Boîte déroulante|arrondi=0.6em|titre= Mode d'emploi pour l'inscription d'un groupe de pratique dans les tableaux et pour l'impression de la liste|contenu=En fin de chaque tableau, il existe une ligne modèle qui peut être copiée et collée dans le tableau à l'emplacement correspondant du département du GP à inscrire. Les éléments modèles sont ensuite remplacés par les informations souhaitant être transmises. Merci également de penser à conserver cette ligne modèle en fin de tableau. |
− | Pour la | + | <center>'''''L'inscription des Groupes est préférentiellement réalisée selon les propositions dans la boîte verte ci-dessous.'''''</center> |
+ | {{divbox|green|Les informations concernant les groupes de pratiques sont données en priorité sur les pages du nom du lieu de chaque groupe.|Pour avoir une référence commune, la convention de dénomination du lieu est la même que celle retenue sur [[w:Wikipédia]]. Ainsi, dans les tableaux ci-dessous, quand une page wiki existe pour un groupe, le nom du lieu peut facilement devenir un lien vers la page du groupe.}} | ||
+ | [[Image:Imprim.png|thumb|left]] | ||
− | + | Cette image illustre les 6 petites étapes pour obtenir une version imprimable de cette page : | |
− | + | # déployer la Boîte à outils | |
+ | # cliquer sur le lien version imprimable | ||
+ | # vous obtenez une version enregistrable sous PDF ou directement imprimable | ||
+ | # effectuez la mise en page | ||
+ | # imprimer la liste | ||
+ | # et le tour est joué | ||
+ | }} | ||
+ | |} | ||
− | + | ''' | |
− | + | == Groupes de pratique ou groupes autogérés == | |
+ | ''' | ||
+ | Pour la distinction entre "atelier de pratique", "groupe de pratique" et "groupe autogéré" voir la page [[Groupes de pratique]]. | ||
− | == | + | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" |
− | + | |+ Mode d'emploi du tableau : Pour ajouter un atelier, remplacer les items génériques par les éléments descriptifs et les insérer dans le tableau au bon emplacement du département<br><small>Pour trier le tableau : les tris s'effectuent en appuyant sur les boutons. Plusieurs tris consécutifs sont possibles en fonction de l'ordre recherché des informations.</small> | |
+ | ! width="30" |Dépt!! Ville!! Animateur!!class="unsortable" width="110" |Téléphone(s)!!class="unsortable"| Adresse mail<ref name="courriel">{{Attention|Merci de remplacer @ par (at) pour protéger contre les pourriels}}</ref>!! Région | ||
− | + | |- | |
− | + | |04||[[Forcalquier]]||[[utilisateur:EstelleB|Estelle Bessin]], formatrice certifiée, anime un '''atelier de pratique''' une soirée par mois. | |
− | 04 | + | ||04 86 90 14 21||estelle.bessin (at) free.fr||Alpes de Haute Provence |
+ | |- | ||
+ | |04|| ||Si vous avez envie de créer ou de participer à un '''[[groupe de pratique]]''', faites vous connaître. Je peux contribuer à créer du lien entre les différentes personnes. | ||
− | + | Catherine Schmider, formatrice certifiée | |
+ | ||04 92 89 15 43||cath.schmider(at)infonie.fr||Alpes de Haute Provence | ||
+ | |- | ||
+ | |05||Embrun|| Joël Marc <br> Groupe autogéré||04 92 43 40 66<br>06 33 67 75 49||joelmarc(at)free.fr ||Hautes Alpes | ||
+ | |- | ||
+ | |06||Biot || Ambre Pelletier <br> Groupe autogéré|| 06 11 77 52 91 ||ambrepelletier (at) wanadoo.fr||Alpes Maritimes | ||
+ | |- | ||
+ | |06||Grasse || Muriel Doberva <br> Groupe autogéré || 06 03 83 94 36 ||muriel.doberva (at) club-internet.fr||Alpes Maritimes | ||
+ | |- | ||
+ | |06||Vence || Denisa Luijkx <br> Groupe autogéré|| 04 93 56 91 77 ||pd_sub (at) yahoo.fr||Alpes Maritimes | ||
+ | |- | ||
+ | |06||Mouans Sartoux et Vallauris || Natalie Remy Lambotte <br> www.terre-eveil.fr || 07 87 07 43 08 ||remylambotte@yahoo.fr||Alpes Maritimes | ||
+ | |- | ||
+ | |13||[[Gardanne]] ||[[utilisateur:Anne Charbonnel|Anne Charbonnel]], formatrice certifiée, anime un '''groupe de pratique''' un mercredi de 19h à 21h30 par mois. | ||
+ | || 06 29 73 34 73 ||contact (at) achar4.com||Bouches du Rhône | ||
+ | |- | ||
+ | |13||[[Marseille]] ||[[Utilisateur:Annemarietriolle|Anne-Marie Triolle]], engagée dans le parcours de certification du CNVC, anime un '''groupe de pratique''', le vendredi soir de 19H à 21H30. | ||
+ | || 06 84 61 15 25 || am.triolle(at)orange.fr||Bouches du Rhône | ||
+ | |- | ||
+ | |13||[[Marseille]] ||[[Utilisateur:EmilieChapuis|Emilie CHAPUIS]], engagée dans le parcours de certification du CNVC, anime un '''groupe de pratique''',une fois par mois dans AIX EN PROVENCE . | ||
+ | || 06 10700422 || emilie.chapuis(at)gmail.com||Bouches du Rhône | ||
+ | |- | ||
+ | |13||[[Marseille]]|| '''Groupe autogéré''', un jeudi soir par mois. | ||
+ | ||06 61 61 33 97||lgarbal(at) wanadoo.fr||Bouches du Rhône | ||
+ | |- | ||
+ | |13||Salon-de-Provence ||Dominique Dewitte<br> Groupe autogéré ||06 73 84 23 95||dominique.dewitte(at)wanadoo.fr||Bouches du Rhône | ||
+ | |- | ||
+ | | 83 || Rians || Bruno Forand anime un '''groupe de pratique''' à Rians, pour des participants des communes avoisinantes et hors de département || 06 09 52 09 80 || tipi (at) brunoforand.me || [[PACA|Provence-Alpes-Côte d'Azur]] | ||
+ | |- | ||
+ | |83|| Solliès-Pont || Patrice Huguin, engagé dans le parcours de certification du CNVC, <br> Groupe de pratique bi-mensuel ||04 94 13 04 16 ||huguinpatrice (at) yahoo.fr||Var | ||
+ | |- | ||
+ | |83||Toulon ||Marjolaine Boudon <br> Groupe autogéré || 06 70 30 37 06 || marjolaine.boudon (at) orange.fr ||Var | ||
+ | |- | ||
+ | |84||Avignon || Muriel Kalfala, en cours de certification CNV. <br>Groupes de pratique: | ||
+ | - un groupe une matinée de 9h30 à 12h30 par mois. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
- un groupe une soirée de 18h30 à 21h00 par mois. | - un groupe une soirée de 18h30 à 21h00 par mois. | ||
+ | ||06 83 19 16 81||communiquezautrement84(at)gmail.com|| Vaucluse | ||
+ | |- | ||
+ | |84||Avignon ||Vérane AUDE, Groupe de pratique en animation partagée, se réunit 2 fois par mois à Avignon de Septembre à Juin||06 21 87 12 83 ||edu.arev@gmail.com || Vaucluse | ||
+ | |- | ||
+ | |Dépt||Ville||Animateur||Téléphone(s)||Adresse mail<ref name="courriel" />||Région | ||
+ | |} | ||
− | + | == Café CNV == | |
− | + | === [[Café CNV Marseille|Marseille]]=== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
== Demande == | == Demande == | ||
Ligne 113 : | Ligne 97 : | ||
! Lieu || Nom || width=100 | Tél 1 || width=100 | Tél 2 || courriel || Date | ! Lieu || Nom || width=100 | Tél 1 || width=100 | Tél 2 || courriel || Date | ||
|- | |- | ||
− | | Nice (Alpes Maritimes)|| | + | | Nice (Alpes Maritimes)|| Nicolas Celli|| 0627496850|||| nicolascelli(at)free.fr|| octobre 2012 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hyères (Var) || Sylvie Lauzière || 06 69 09 93 03 || xx xx xx xx xx || lvi.lm83(at).fr || mai 2013 |
|- | |- | ||
− | | .. | + | | Jonquières ( Vaucluse )||Corinne || 06 30 92 99 84 || ||corinne.ermer@free.fr || octobre 2014 |
+ | |- | ||
+ | | Lieu ||Nom || Tél 1 || ||courriel || Date | ||
|} | |} | ||
+ | |||
[[Catégorie:Groupe de pratique]] | [[Catégorie:Groupe de pratique]] |
Version actuelle datée du 19 février 2023 à 16:47
< France < France/Sud-Est
Mode d'emploi pour l'inscription d'un groupe de pratique dans les tableaux et pour l'impression de la liste
En fin de chaque tableau, il existe une ligne modèle qui peut être copiée et collée dans le tableau à l'emplacement correspondant du département du GP à inscrire. Les éléments modèles sont ensuite remplacés par les informations souhaitant être transmises. Merci également de penser à conserver cette ligne modèle en fin de tableau.
Cette image illustre les 6 petites étapes pour obtenir une version imprimable de cette page :
|
Groupes de pratique ou groupes autogérés[modifier]
Pour la distinction entre "atelier de pratique", "groupe de pratique" et "groupe autogéré" voir la page Groupes de pratique.
Dépt | Ville | Animateur | Téléphone(s) | Adresse mail[1] | Région |
---|---|---|---|---|---|
04 | Forcalquier | Estelle Bessin, formatrice certifiée, anime un atelier de pratique une soirée par mois. | 04 86 90 14 21 | estelle.bessin (at) free.fr | Alpes de Haute Provence |
04 | Si vous avez envie de créer ou de participer à un groupe de pratique, faites vous connaître. Je peux contribuer à créer du lien entre les différentes personnes.
Catherine Schmider, formatrice certifiée |
04 92 89 15 43 | cath.schmider(at)infonie.fr | Alpes de Haute Provence | |
05 | Embrun | Joël Marc Groupe autogéré |
04 92 43 40 66 06 33 67 75 49 |
joelmarc(at)free.fr | Hautes Alpes |
06 | Biot | Ambre Pelletier Groupe autogéré |
06 11 77 52 91 | ambrepelletier (at) wanadoo.fr | Alpes Maritimes |
06 | Grasse | Muriel Doberva Groupe autogéré |
06 03 83 94 36 | muriel.doberva (at) club-internet.fr | Alpes Maritimes |
06 | Vence | Denisa Luijkx Groupe autogéré |
04 93 56 91 77 | pd_sub (at) yahoo.fr | Alpes Maritimes |
06 | Mouans Sartoux et Vallauris | Natalie Remy Lambotte www.terre-eveil.fr |
07 87 07 43 08 | remylambotte@yahoo.fr | Alpes Maritimes |
13 | Gardanne | Anne Charbonnel, formatrice certifiée, anime un groupe de pratique un mercredi de 19h à 21h30 par mois. | 06 29 73 34 73 | contact (at) achar4.com | Bouches du Rhône |
13 | Marseille | Anne-Marie Triolle, engagée dans le parcours de certification du CNVC, anime un groupe de pratique, le vendredi soir de 19H à 21H30. | 06 84 61 15 25 | am.triolle(at)orange.fr | Bouches du Rhône |
13 | Marseille | Emilie CHAPUIS, engagée dans le parcours de certification du CNVC, anime un groupe de pratique,une fois par mois dans AIX EN PROVENCE . | 06 10700422 | emilie.chapuis(at)gmail.com | Bouches du Rhône |
13 | Marseille | Groupe autogéré, un jeudi soir par mois. | 06 61 61 33 97 | lgarbal(at) wanadoo.fr | Bouches du Rhône |
13 | Salon-de-Provence | Dominique Dewitte Groupe autogéré |
06 73 84 23 95 | dominique.dewitte(at)wanadoo.fr | Bouches du Rhône |
83 | Rians | Bruno Forand anime un groupe de pratique à Rians, pour des participants des communes avoisinantes et hors de département | 06 09 52 09 80 | tipi (at) brunoforand.me | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
83 | Solliès-Pont | Patrice Huguin, engagé dans le parcours de certification du CNVC, Groupe de pratique bi-mensuel |
04 94 13 04 16 | huguinpatrice (at) yahoo.fr | Var |
83 | Toulon | Marjolaine Boudon Groupe autogéré |
06 70 30 37 06 | marjolaine.boudon (at) orange.fr | Var |
84 | Avignon | Muriel Kalfala, en cours de certification CNV. Groupes de pratique: - un groupe une matinée de 9h30 à 12h30 par mois. - un groupe une soirée de 18h30 à 21h00 par mois. |
06 83 19 16 81 | communiquezautrement84(at)gmail.com | Vaucluse |
84 | Avignon | Vérane AUDE, Groupe de pratique en animation partagée, se réunit 2 fois par mois à Avignon de Septembre à Juin | 06 21 87 12 83 | edu.arev@gmail.com | Vaucluse |
Dépt | Ville | Animateur | Téléphone(s) | Adresse mail[1] | Région |
Café CNV[modifier]
Marseille[modifier]
Demande[modifier]
Lieu | Nom | Tél 1 | Tél 2 | courriel | Date |
---|---|---|---|---|---|
Nice (Alpes Maritimes) | Nicolas Celli | 0627496850 | nicolascelli(at)free.fr | octobre 2012 | |
Hyères (Var) | Sylvie Lauzière | 06 69 09 93 03 | xx xx xx xx xx | lvi.lm83(at).fr | mai 2013 |
Jonquières ( Vaucluse ) | Corinne | 06 30 92 99 84 | corinne.ermer@free.fr | octobre 2014 | |
Lieu | Nom | Tél 1 | courriel | Date |