Statistiques sur les médias
Statistiques sur les types de fichier téléchargés. Elles ne prennent en compte que la version la plus récente d’un fichier. Les versions anciennes ou supprimées des fichiers sont exclues.
Bureautique
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
application/pdf | 517 (44,2%) | 208 194 526 octets (198,55 Mio ; 46,8%) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 6 (0,512%) | 1 149 081 octets (1,1 Mio ; 0,259%) |
application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 1 (0,0854%) | 25 118 octets (25 Kio ; 0,00565%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 209 368 725 octets (199,67 Mio ; 47,1%).
Images raster
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 464 (39,6%) | 193 588 345 octets (184,62 Mio ; 43,6%) |
image/png | .png, .apng | 166 (14,2%) | 41 223 091 octets (39,31 Mio ; 9,28%) |
image/gif | .gif | 8 (0,683%) | 105 490 octets (103 Kio ; 0,0237%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 234 916 926 octets (224,03 Mio ; 52,9%).
Inconnu
Type MIME | Extensions possibles | Nombre de fichiers | Taille combinée |
---|---|---|---|
unknown/unknown | 9 (0,769%) | 122 085 octets (119 Kio ; 0,0275%) |
Taille totale de fichiers pour cette section : 122 085 octets (119 Kio ; 0,0275%).
Tous les fichiers
Taille totale pour tous les fichiers : 444 407 736 octets (423,82 Mio).