Groupes autogérés

De NVCwiki
Révision datée du 19 août 2006 à 08:54 par Dieudo (discussion | contributions) (Catégorie:Programme 2007)
Aller à : navigation, rechercher

Pour rendre les modifications plus conviviales il est recommandé d'avoir suivi le Guide de connexion.

Copie du programme 2006 (images non modifiables)

Premier tableau (page22)

Tableau page 22

Deuxième tableau (page23)

Tableau page 23


Tableaux modifiables

Les courriels ont été volontairement omises pour nous protèger des wp:pourriels.

Pour indiquer un changement d'adresse de courriel, marquer une étoile dans la colonne courriel, et donner son adresse de courriel comme indiqué dans le Guide de connexion.


Premier tableau

Groupes autogérés destinés à des personnes qui ont déjà suivi plusieurs stages (les bases)
Lieu Formatrices / Formateurs Téléphone Courriel
Bourg-La-Reine Brigitte Cuillandre 01 46 64 78 75
Chatou Jacques Duthen 01 30 53 41 33
Chatou Serge et Catherine Douillard 01 30 71 65 78
Montmorency Bruno Joachin 01 39 64 69 61
Palaiseau Doris Freby 06 63 17 24 99
Paris Elisa Metral et Naget Essaifi* 01 45 79 85 97 - 01 43 70 16 27*
Paris Catherine Nowak 01 42 01 15 75
Pontoise Danièle Gentil 01 30 30 59 44 - 06 62 85 58 99
Vanves Marie-Christine Douvier 01 47 36 17 58
Villeneuve-Le-Comte Sylvie Ferrieu
Angers Béatrix Dusser Guenal 02 41 68 18 34
Aubigny Nicole Cannepin 02 51 98 70 70
Bourges Geneviève Mercier 02 48 02 18 31
Caen Delphine Lefavrais 02 31 47 49 11
Dieppe Dominique Vincent 02 32 90 01 44
La Chapelle Basse Mer Dominique Pauvert 02 40 06 32 88
La Roche sur Yon Edith Philippot 02 51 05 38 37
Le Mans François Jurbert 02 43 14 27 50
Lillebonne Marie-claire Lemercier-Tocqueville
Nantes/Saint Herblain Jean-Daniel Perrin (Association Langages) 02 40 36 95 99
Nantes/Saint Herblain Annick Courtieu 02 40 63 70 51
Orléans Isabelle Pouysegur 06 03 17 70 88
Rennes Richard Ruau 02 99 61 10 04
Rouen Philippe Champion 02 32 08 18 21
Saint Herblain Jean-Claude Chauvigne 02 40 46 02 36

Deuxième tableau

...suite
Lieu Formatrices / Formateurs Téléphone Courriel
Saint-Jean-de-Mont Anne et Jacques Hamard 02 28 11 69 06
Saint-Nazaire Anne Passerard 02 51 73 04 18
Beauvais Thérèse Lamartinie 03 44 48 89 25
Besançon Catherine Pourchet/Sonia Viciana 03 84 32 49 22
Colmar Georgia Guillet 03 89 24 17 96
Cosswiller Dominique Watzky 03 88 87 27 97
Dombasle/Meurthe Elise Busser 06 17 22 25 81
Germaine/St-Quentin Jean-Claude et Bernadette Guy 03 26 51 63 88
Lutterbach Sylvie Braun 03 89 57 39 67
Sausheim Marie-Noëlle Jacamon 03 89 66 58 47
Wattrelos Michel Rouvillain 03 20 82 25 16
Aix-en-Provence Laurent Boualleg 04 42 26 69 32
Avignon Guy Monnet 04 90 72 07 07
Cavaillon Guy Monnet et Barbara Florent 06 33 23 44 07
Champagne-en-Valromey Jahel Heili + Claire Belhocine 04 79 87 54 35
Chassiers/Aubenas Damienne Mattei 04 75 39 25 22
Grenoble Didier Blasco 04 76 50 27 72
Lyon Sonia Kaloustian et François Rabourdin* 06 87 25 26 01 - 06 08 55 40 75*
Marseille Barbara Florent
Toulon Michèle et Patrice Huguin 04 94 13 04 16
Bordeaux Didier Guthmann 08 70 30 91 32
La Rochelle Grégoire Louy 06 82 21 99 32
Montpellier Redouane Saloul 06 09 84 66 79
Niort Alexis Golliard 05 49 64 71 67
Toulouse Christiane Fisher 05 61 85 76 92

Demandes

Lisibilité des tableaux

En vue d'améliorer la lisibilité des tableaux, je demande à ce qu'une règle simple et visible soit choisie pour la présentation 2007. Pour le moment je comprend pas les règles choisies pour l'ordre de présentation dans les tableaux. --Dieudonné 18 août 2006 à 17:04 (CEST)