🍪
Les témoins (cookies) nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des témoins. Plus d’informations

Modifications

Carte milieu scolaire France

1 411 octets ajoutés, 3 mai 2017 à 23:31
Carte enfin corrigée !
|}
<googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large">{{#display_map:
43.526666, 5.433822, ~[[Aix-en-Provence]]~[[Utilisateur:Anne Charbonnel|Anne Charbonnel]]<br>Enseignante primaire et formatrice<br>[[utilisateur:Véronique Ribes|Véronique Ribes]]<br>Professeur de français, lycée professionnel;
47.413326, 0.984407, ~[[Amboise]]~Chantal Barraud<br>Médecin scolaire<br>Clotilde Marret<br>Enseignante en maternelle;
47.876976, 3.526249, ~[[Appoigny]]~[[Utilisateur:Christelle|Christelle Calais]]<br>Professeur des Ecoles en Maternelle;
48.586899, 2.250416, ~[[Arpajon ]]~[[Lycée Edmond Michelet Arpajon 91|Lycée Edmond Michelet]]<br>[[3ème forum départemental des CESC 91]];
43.061282, 1.73183, ~[[09100 Arvigna]]~[[Ecole primaire d'Arvigna]];
46.134467, -1.121217, ~[[Aytré]]~[[utilisateur:Chloé Philippe|Chloé Philippe]];
45.472503, -0.15421, ~[[Barbezieux]]~Ecole J. Prévert<br>[[utilisateur:Christophe Vallée|Christophe Vallée]] <br>Enseignant CM1/CM2;
49.430510, 2.078569, ~[[Beauvais]]~[[utilisateur:Bsagnier|Béatrice Sagnier]]<br>Infirmière scolaire<br>Collège Lycée Saint Esprit;
47.245532, 6.033193, ~[[Besançon]]~[[utilisateur:Nathalie Barreteau|Nathalie Barreteau]] Professeur en lycée Cherche groupe <br>enseignants/CNV dans la région;
48.925687, 2.215847, ~[[Bezons]]~[[Utilisateur:Fabienne Moachon|Fabienne Moachon]]<br>Professeur des écoles en Elémentaire;
47.585943, 1.330097, ~[[41000 Blois]]~- [[Diocèse de Blois]] : Eduquer à la relation<br>- Marie-Reine Corbel :[http://www.grandir-ensemble-blois.fr/ Educatrice Montessori 3-6 ans];
44.947037, 4.894633, ~[[Bourg-lès-Valence]]~Marie-Chantal Caizergues<br>Enseignante en maternelle;
47.082943, 2.398303, ~[[Bourges]]~[[utilisateur:Nadia.delabarre|Nadia Delabarre]]<br>Professeur Arts Appliqués en LP<br>Lycée des Métiers Vauvert<br>Coordinatrice Enseignants <br>Association CNV & Education;
48.683309, 2.532192, ~[[Boussy-Saint-Antoine]]~[[Utilisateur:Laurence Fradin |Laurence Fradin]];
48.565955, 2.171495, ~[[Breuillet]]~[[utilisateur:maya|Nathalie Aladenise]]<br>Parent, animatrice<br>Projets CNV à faire entrer à l'école<br>nathalie.aladenise@laposte.net;
48.390514, -4.485181, ~[[Brest]]~[[utilisateur:Jean-Claude Brelivet|Jean-Claude Brélivet]]<br>Conseiller pédagogique de circonscription dans le premier degré<br>jc.brelivet@gmail.com<br>Membre du cœur de pilotage de <br>l'association [[utilisateur:Lepetitprince|Le Petit Prince]]<br>04.90.68.10.00;
43.891904, 5.149504, ~[[Cabrières-d]]~'Avignon<br>[[utilisateur:Florence Capron|Florence Capron]]<br>Enseignante en maternelle;
43.735662, 5.366907, ~[[Cadenet]]~[[utilisateur:lepetitprince|Association Le Petit Prince]]<br>Classes de découverte "Citoyens de vie"<br>lepetitprince@wanadoo.fr<br>04.90.68.10.00;
43.549423, 6.977116, ~[[Cannes La ]]~ Bocca<br>Anne-Claire Hévin<br>Professeur des écoles<br>RASED;
42.485952, 2.748826, ~[[Céret]]~Armelle Blanc<br>Professeur d'EPS<br>Formatrice de personnels enseignants, en gestion du stress et communication;
49.028834, 2.058563, ~[[Cergy]]~Collège La Justice<br>[[utilisateur:Thibaut Godefroy|Thibaut Godefroy]]<br>Professeur Histoire-Géographie <br>[[utilisateur:Halina Mennaï|Halina Mennaï]]<br>Professeure de Français;
46.78422, 4.85294, ~[[Chalon sur ]]~ Saône<br>[[utilisateur:Dominique Renaudie|Dominique Renaudie]]<br>Bénévole à l'OCCE;
45.566704, 5.920987, ~[[Chambéry]]~[[utilisateur: veroviala|Véronique Viala]] professeure de français<br>[[utilisateur: Manibhadri|Manibhadri]]<br>Groupe Escargot;
49.159653, 1.9384, ~[[Chars]]~[[utilisateur:Stéphanie Schulmann |Stéphanie Schulmann ]]<br>Proviseur Adjoint du LP du Vexin ;
48.897701, 2.154106, ~[[78400 Chatou]]~[[Utilisateur:Robert Greuillet|Robert Greuillet]]<br>Formateur certifié;
49.6184519, 3.2191569, ~[[Chauny]]~[[Utilisateur:seamenon|Séverine HEL]]<br>Professeur des écoles en élémentaire<br>oasisrelationnelchauny@gmail.com;
47.214417, -1.725342, ~[[Couëron]]~[[Collège Sainte-Philomène|Collège Sainte-Philomène]];
47.391716, -1.291624, ~[[Couffé]]~Karine Viault <br>Professeur des écoles en maternelle<br>Ecole Hugues Aufray;
48.896825, 2.256515, ~[[Courbevoie]]~[[utilisateur:Nathalie Seume|Nathalie Seume]];
44.110453, 6.015315,Départements 04 et 05<br>[[Groupe CNV et éducation]];
44.073373, 6.180711, ~[[Digne les ]]~ Bains<br>[[Lycée Pierre Gilles de Gennes]];
47.732886, -2.584817, ~[[Elven]]~Ecole St Joseph <br>[[utilisateur:Maud Le Breton|Maud Le Breton]]<br>Institutrice en CM 1;
42.777958, 2.835854, ~[[Espira de ]]~ l'Agly<br>[[Ecole du Sacré Coeur Espira de l'Agly (66)|Ecole du Sacré Coeur]];
48.437114, 2.163217, ~[[Étampes]]~[[Collège de Guinette Etampes (91)|Collège de Guinette]];
47.34985, 5.022149, ~[[Fontaine-lès-Dijon]]~[[La Croisée des Chemins]]<br>;
43.437882, 4.945711 ~[[Fos-sur-Mer]]~
Laurence Biagetti<br>
Conseillére conjugale et familiale, animatrice de prévention santé/sexualité.;
43.437882438824, 46.945711, Fos-sur-Mer756065 ~[[Fréjus]]~Collège André Léotard<br>Laurence Biagetti[[utilisateur:Martine Robcis|Martine Robcis]]<br>Conseillére conjugale et familiale, animatrice de prévention santé/sexualité.Principale adjointe;
43.438824900334, 61.756065, FréjusCollège André Léotard896923 ~[[Gaillac]]~[[utilisateur:Martine Robcis|Martine RobcisCollège Albert Camus]]Principale adjointe;
4344.900334557643, 16.896923, Gaillac09208 Gap<br>[[utilisateur:Marie-Laure Pellegrin|Marie-Laure Pellegrin]]<br>Déléguée parents d'élèves<br>[[Collège Albert Camusutilisateur:Valérie Prud'homme|Valérie Prud'homme]]<br>Enseignante en maternelle;
44.557643661092, 6.09208 Gap[[utilisateur:Marie-Laure Pellegrin|Marie-Laure Pellegrin]]Déléguée parents d'élèves649365 ~[[utilisateur:Valérie Prud'homme|Valérie Prud'hommeGuillestre]]~Enseignante en maternelleCollège des Hautes Vallées;
4449.661092478728, 61.649365, Guillestre71936 ~[[Gournay-en-Bray]]~ <br>[[utilisateur:Léger sandrine|Sandrine Léger]]<br>Professeur EPS<br>Collège des Hautes ValléesRollon;
49.478728030294, 12.71936, Gournay-en-Bray 470584 ~[[utilisateur:Léger sandrine|Sandrine LégerGoussainville]]~Professeur EPSEsther Attelann<br>Coordonnatrice PRE<br>esther.attelann@ville-goussainville.fr<br>Marie-Anne Lagache<br>Collège RollonResponsable d'équipe SSD;
4944.030294479359, 24.470584, GoussainvilleEsther AttelannCoordonnatrice PREesther.attelann@ville-goussainville.fr240216 ~[[Joyeuse]]~Marie-Anne Lagache[[utilisateur:Armelle Rosier|Armelle Rosier]]<br>Responsable d'équipe SSDCPE collège;
4445.479359623157, 45.240216, Joyeuse230115 ~[[L]]~'Isle-d'Abeau<br>[[utilisateurUtilisateur:Armelle RosierOdile Megy |Armelle RosierOdile Megy]]<br>CPE Principale de collège;
4547.62315769589, 5-0.230115, L'Isle-d'Abeau074646 ~[[Utilisateur:Odile Megy |Odile MegyLa Flèche]]~Principale de collège Michelle Boissé<br>Enseignante spécialisée en aide pédagogique<br>R.a.s.e.d. ;
4748.6958900611, -0.074646, La FlècheMichelle Boissé199556 ~[[Le Mans]]~Enseignante spécialisée en aide pédagogiqueGaëlle Guy<br>R.a.s.e.Conseillère d. 'Orientation Pyschologue;
4847.00611199847, 0-1.199556, 751879 ~[[Le MansPellerin]]~Gaëlle GuyConseillère d'Orientation Pyschologue[[Ecoles Saint-Marc et Notre-Dame Le Pellerin]];
4746.199847787543, -15.751879, 328197 ~[[Le PellerinPlanois]]~[[Ecoles Saint-Marc et Notre-Dame Le Pellerinutilisateur: Vécharou|Véronique Chavin Rousseaux]]<br>Orthophoniste. <br>Intervient en CNV dans les établissements scolaires auprès des jeunes et des adultes;
4645.787543536351, 5.328197, 673063 ~[[Le PlanoisPont-de-Beauvoisin]]~[[utilisateur: Vécharou|Véronique Chavin RousseauxLycée privé du Guiers Val d'Ainan]] Orthophoniste. Intervient en CNV dans les établissements scolaires auprès des jeunes et des adultes;
4546.536351158022, 5-1.673063, Le Pont-de-Beauvoisin153595 ~[[La Rochelle]]~[[Lycée privé du Guiers Val d'AinanAntoine de St Exupéry La Rochelle (17)|Lycée Antoine de St Exupéry]];
4643.158022653995, -15.153595261712 ~[[Lambesc]]~[[utilisateur:Isabelle Gras|Isabelle Gras]]<br>Professeur des écoles, La Rochellespécialisée<br>[[Lycée Antoine de St Exupéry La Rochelle (17)utilisateur:Thierry Gras|Lycée Antoine de St ExupéryThierry Gras]]<br>Professeur des écoles, directeur;
4347.65399586683, 5.261712, Lambesc334297 ~[[utilisateur:Isabelle Gras|Isabelle GrasLangres]]~Professeur des écoles, spécialisée[[utilisateur:Thierry Gras|Thierry Gras]]Jacqueline Raisin-Mereu<br>Professeur des écolesBibliothécaire, directeurresponsable section jeunesse;
4744.86683912495, 5-0.3342972327605, LangresLibourne<br>[[Utilisateur:FlodeElfe|Florence BARRE]]<br>Jacqueline Raisin-MereuConseillère Principale d'Education<br>Bibliothécaire, responsable section jeunesseCoordinatrice CPE Déclic;
4450.912495637183,3.063017 ~[[Lille]]~[[Utilisateur:Alexis Proniewski |Alexis Proniewski ]]<br>Formateur certifié<br>[[Utilisateur:Stéphane Latapie-0.2327605, LibourneBayroo |Stéphane Latapie-Bayroo]]<br>Professeur des écoles en cycle 2<br>[[Utilisateur:FlodeElfeRaybea |Florence BARREBéatrice Ray]]<br>Conseillère Principale dPracticienne en Accompagnement Individuel avec la CNV<br>Co-organisatrice du Printemps de l'EducationCoordinatrice CPE DéclicLillois;
50.637183, 3.063017, Lille[[Utilisateur:Alexis Proniewski |Alexis Proniewski ]]Formateur certifié[[Utilisateur:Stéphane Latapie-Bayroo |Stéphane Latapie-Bayroo]]Virginie Deleu<br>Professeur des écoles en cycle 2[[Utilisateur:Raybea | Béatrice Ray]]Practicienne en Accompagnement Individuel avec la CNVCo-organisatrice du Printemps de l'Education LilloisFrançais;
Virginie Deleu48.992181, 1.735384 ~[[Limay]]~Professeur de Français[[Utilisateur:Jacqueline|Jacqueline Lessirard]]<br>Professeure des écoles CE2;
4846.992181462359, 15.735384, Limay928928 ~[[Longchaumois]]~[[Utilisateur:JacquelineAnne Grandchavin|Jacqueline LessirardAnne Grandchavin]]<br>Professeure des écoles CE2école et centre de loisirs (3-11 ans);
4648.462359860849, 52.928928, Longchaumois112808 ~[[Louveciennes]]~[[Utilisateurutilisateur:Anne GrandchavinMarie Alfonsi|Anne GrandchavinMarie Alfonsi]]<br>Coach en développement personnel<br>école et centre Ateliers de loisirs parentalité (3-11 ansparents/enfants et parents/ados);
4845.860849764043, 24.112808, Louveciennes835659 ~[[Lyon]]~[[Utilisateur:Marion|Marion Guiton]]<br>Professeur de mathématiques<br>[[utilisateur:Marie AlfonsiSandraBJ|Marie AlfonsiSandra BJ]]<br>Coach en développement personnelConseillère d'Orientation Psychologue <br>Ateliers de parentalité (parents/enfants et parents/ados)[[utilisateur:Claire Driot|Claire Driot]];
4550.764043449293, 42.835659, Lyon[[Utilisateur:Marion|Marion Guiton]]Professeur de mathématiques14503 ~[[utilisateur:SandraBJ|Sandra BJMaisoncelle]]Conseillère d'Orientation Psychologue ~[[utilisateur:Claire DriotFlorence PERIN|Claire DriotFlorence PERIN]];
5046.449293565996, 24.14503, Maisoncelle680619 ~[[Malay]]~[[utilisateur:Florence PERIN|Florence PERINEcole Primaire de Malay]];
4643.565996835744, 45.680619, Malay790916 ~[[Ecole Primaire de MalayManosque]]~Védra Bussetto<br>CPE en lycée;
4348.835744868037, 52.790916, Manosque101382 ~[[Marly-le-Roi]]~Védra BussettoGladys Geyre<br>CPE en lycéeCoach scolaire et familial;
4847.8680370933521, 2.1013822759485, Marly-le-RoiMarmagne<br>Gladys Geyre[[Utilisateur:Nadia.delabarre|Nadia DELABARRE]]<br>Coach scolaire et familialProfesseur d'Arts Appliqués en LP;
4743.0933521297612,25.2759485, Marmagne381042 ~[[Marseille]]~*[[Utilisateurutilisateur:Nadia.delabarreNathalie Frénoy|Nadia DELABARRENathalie Frénoy]], enseignante spécialisée<br>Professeur d'Arts Appliqués *[[Ecole des Fabrettes]]<br>*Sandrine Cassant, enseignante en LPécole élémentaire;
43.297612404811, 5.381042, Marseille*053728 ~[[utilisateur:Nathalie Frénoy|Nathalie FrénoyMartigues]], enseignante spécialisée~*[[Ecole des Fabrettesutilisateur:Amel Gherbi|Amel Gherbi]]<br>*Sandrine Cassant, enseignante en école élémentaireEnseignante ;
4348.40481195326, 52.053728, Martigues883911 ~[[Meaux]]~[[utilisateur:Amel GherbiCécile Carrière|Amel GherbiCécile Carrière]]<br>Enseignante EPS<br>Lycée Professionnel Charles Beaudelaire;
4846.95326351234, 26.883911, Meaux292793 ~[[utilisateur:Cécile Carrière|Cécile CarrièreMessery]]~Enseignante EPSAnne Dupont<br>Lycée Professionnel Charles Beaudelaireintéressée pour développer des projets pour l'éducation;
4643.351234620369, 6.292793, Messery972497 ~[[Mouans-Sartoux]]~Anne Dupont[[Utilisateur:Muriel Doberva |Muriel Doberva]]<br>intéressée pour développer des projets pour lProfesseur d'éducationEPS<br>Collège La Chenaie<br>[[utilisateur:Julie Charieras|Julie Charieras]]<br>Principale adjointe ;
4346.620369976187, 6-1.972497, Mouans-Sartoux311346 ~[[Utilisateur:Muriel Doberva |Muriel DobervaMontaigu]]Professeur d'EPSCollège La Chenaie~[[utilisateur:Julie Charieras|Julie CharierasCollège Privé Villebois-Mareuil]]Principale adjointe ;
4648.976187970962, -12.311346, Montaigu349366 ~[[Montmagny]]~[[Collège Privé Villebois-Mareuilutilisateur:R Hurel|Roselyne Hurel]]Passionnée par CNV et éducation, <br>j'ai été Institutrice pendant 17 ans ;
4843.970962180, 2.349366, Montmagny130 ~[[Montolieu]]~[[utilisateurUtilisateur:R HurelLouise Romain|Roselyne HurelLouise Romain]] Passionnée <br>Formatrice certifiée par CNV et éducation, j'ai été Institutrice pendant 17 ans ;
4347.180277363, 20.130, Montolieu625219 ~[[Monts]]~[[Utilisateurutilisateur:Louise RomainMyosotis37|Louise RomainLaure Poucet]]<br>Infirmière scolaire<br>Membre du CNIRE<br>Animatrice d'ateliers "parents d'ado"<br>Formatrice certifiée par CNV;
47.277363218371, 0-1.625219, Monts553621 ~[[utilisateur:Myosotis37|Laure PoucetNantes]]~Infirmière scolaireMembre du CNIRERégine Laurentin<br>Animatrice d'ateliers "parents d'ado"Enseignante en BTS comptabilité;
48.869167, 2.340556 ~[[Paris 2ème]]~
Céline Bianco <br>
Professeur des écoles, CE2;
4748.218371859167, -12.553621, Nantes312778 ~[[Paris 7ème]]~Régine LaurentinIsabelle Soussana<br>Enseignante en BTS comptabilitéProfesseur des écoles Maternelle MS;
48.869167832275, 2.340556, 355367 ~[[Paris 2ème13ème]]~Céline Bianco [[utilisateur: mylesim|Mylène De Sainte Marie]]<br>Professeur Professeure des écoles, CE2Ecoles en élémentaire<br>[[utilisateur:laccordee|L'Accordée]]<br>Atelier d'Education Relationnelle et Emotionnelle<br>caravane.du.vivre.ensemble@gmail.com<br>06.52.51.81.49;
48.859167832988, 2.312778, 326401 ~[[Paris 7ème14ème]]~Isabelle Soussana[[utilisateur:Flo Lamouret|Florence Lamouret]]<br>Professeur Enseignante en Lycée Professionnel des écoles Maternelle MSMétiers;
48.832275836518, 2.355367, Paris 13ème305697 ~[[utilisateur: mylesim|Mylène De Sainte MarieParis 15ème]]Professeure des Ecoles en élémentaire~[[utilisateurUtilisateur:laccordeeIsabelleD|L'AccordéeIsabelle Desperrier]]<br>Atelier d'Education Relationnelle et Emotionnellecaravane.du.vivre.ensemble@gmail.com06.52.51.81.49Formatrice ;
48.832988897918, 2.326401, 352448 ~[[Paris 14ème18ème]]~[[utilisateurUtilisateur:Flo LamouretChristophe Vincent |Florence LamouretChristophe Vincent]]Enseignante en Lycée Professionnel des Métiers;
48.836518870558, 2.305697, 38406 ~[[Paris 15ème20ème]]~[[Utilisateur:IsabelleDEcole Maurice Chevalier Paris 20ème |Isabelle DesperrierEcole Maurice Chevalier]]Formatrice ;
4844.897918040457, 24.352448, Paris 18ème579549 ~[[Utilisateur:Christophe Vincent |Christophe VincentPouzilhac]]~Ghislaine Eleboro<br>Professeur de français en collège;
4842.870558870261, 2.38406, Paris 20ème873608 ~[[Opoul-Périllos]]~[[Ecole Maurice Chevalier Paris 20ème utilisateur:Catherine Lépine|Ecole Maurice ChevalierCatherine Lépine]]<br>Présidente APEL<br>Collège Notre Dame des Anges 66600 Espira;
4445.0404570611459, 45.579549047745, PouzilhacRomans sur Isère<br>Ghislaine Eleboro[[Utilisateur:lôrence|Laurence BRILLANT]]<br>Professeur de français en collègeFormatrice - Petite Enfance;
4243.870261969905, 26.873608, Opoul-Périllos510523 ~[[St André]]~ les Alpes<br>[[utilisateur:Catherine LépineSchmider|Catherine LépineSchmider]]Formatrice en relations humaines, passionnée par CNV et éducation <br>Présidente APELCollège Notre Dame des Anges 66600 EspiraA été professeur d'EPS pendant 6 ans en collège;
4543.0611459550669,5.047745, Romans sur Isère034508 ~[[Saint-Chamas]]~[[Utilisateurutilisateur:lôrenceGisèle Ruiz|Laurence BRILLANTGisèle Ruiz]]<br>Formatrice - Petite EnfanceEnseignante;
4345.969905811833, 64.510523, St André les Alpes79802 ~[[utilisateur:Catherine Schmider|Catherine SchmiderSaint-Didier-au]] Formatrice en relations humaines, passionnée par CNV et éducation A été professeur ~-Mont-d'EPS pendant 6 ans en collègeOr<br>Collège Chevreul Fromente;
4345.550669439695, 54.034508, 387178 ~[[Saint-ChamasÉtienne]]~[[utilisateurUtilisateur:Gisèle RuizClau|Gisèle RuizClaudine Garcia]]<br>EnseignanteProfesseur d'histoire-géographie-instruction civique en collège;
4548.811833898908, 42.79802, 093761 ~[[Saint-DidierGermain-auen]]~-MontLaye<br>[[utilisateur:Gaëlle Calvet|Gaëlle Calvet]]<br>Professeur en Lycée (histoire-d'Orgéo) & Professeur de Yoga<br>Collège Chevreul Fromente[[CESC du bassin de St Germain en Laye]];
4542.439695982876, 41.387178, 146088 ~[[Saint-Étienne[[Utilisateur:Clau|Claudine GarciaGirons]]~Marie-Luce Teissonnier<br>Professeur d'histoire-géographie-instruction civique des écoles en collègematernelle;
4847.89890886944, 21.093761, 837931 ~[[Saint-GermainHilaire-enSaint]]~-LayeMesmin<br>[[utilisateurUtilisateur:Gaëlle CalvetFrançois Cribier|Gaëlle Calvet]]Professeur en Lycée (histoire-géo) & Professeur de Yoga[[CESC du bassin de St Germain en LayeFrançois Cribier]];
4245.9828762028999, 13.146088, 4076535 ~[[Saint-GironsIlpize]]~[[Utilisateur:entre2oreilles|Guénaelle Schneider]]<br>Assistante familiale<br>MarieIntervenante âne proposant tout atelier sur la thématique de l'âne et des ateliers d'asino-Luce Teissonniermédiation<br>06.07.43.12.27<br>entre2oreilles@gmail.com<br>Professeur des écoles en maternelle[http://entre2oreilles.wix.com/entre-2-oreilles / Entre 2 Oreilles];
4746.86944774322, 14.837931, 892423 ~[[Saint-Hilaire-Saint-MesminMarcel]]~[[Utilisateur:François Cribier|François CribierCollège Vivant Denon]];
4548.2028999638587, 36.4076535, Saint318541 ~[[St-Nicolas-de]]~-IlpizePort<br>Ecole primaire du centre<br>[[Utilisateur:entre2oreillesGuidat|Guénaelle SchneiderVéronique Guidat]]<br>Assistante familialeIntervenante âne proposant tout atelier sur la thématique de l'âne et Professeur des ateliers d'asino-médiation06.07.43.12.27entre2oreilles@gmail.com[http://entre2oreilles.wix.com/entre-2-oreilles / Entre 2 Oreilles]écoles CE 1;
4643.774322784325, 45.892423, Saint-Marcel760527 ~[[Ste Tulle]]~[[Collège Vivant DenonPierre Girardot]];
4843.638587640199, 65.318541, St-Nicolas097022 ~[[Salon-de-PortEcole primaire du centreProvence]]~[[Utilisateurutilisateur:GuidatIsabelle Gras|Véronique GuidatIsabelle Gras]]<br>Professeur des écoles CE 1ASH<br>[[Utilisateur:Agnès |Agnès Benoit]]<br>Conseillère d'orientation;
4348.784325997347, 52.760527, Ste Tulle378493 ~[[Sarcelles]]~[[utilisateur:Lucile Farésin|Lucile Faresin]]<br>CPE<br>[[utilisateur:PGBAHODE|Pascal Gbahode]]<br>pgbahode@gmail.com<br>[[Collège Pierre GirardotVictor Hugo, Sarcelles (95)|Collège Victor Hugo]];
4342.640199527245, 52.097022, Salon-de-Provence671202 ~[[utilisateur:Isabelle Gras|Isabelle GrasTaillet]]Professeur des écoles ASH~[[Utilisateurutilisateur:Agnès Camille Costeseque|Agnès BenoitCamille Costeseque]]<br>Conseillère d'orientationEcole à la maison;
4843.997347124228, 25.378493, Sarcelles[[utilisateur:Lucile Farésin|Lucile Faresin]]CPE928 ~[[utilisateur:PGBAHODE|Pascal GbahodeToulon]]~pgbahode@gmail.comPatrice Huguin<br>[[Collège Victor Hugo, Sarcelles (95)|Collège Victor Hugo]]Professeur en 1° & Term STI2D;
4249.527245680262, 21.671202, Taillet044277 ~[[Tôtes]]~[[utilisateurUtilisateur:Camille CostesequeHélène Belhoste|Camille CostesequeHélène Belhoste]]<br>Ecole à la maisonProfesseur des écoles en maternelle MS-GS;
4344.124228401414, 56.928, Toulon168472 ~[[04250 Turriers]]~Patrice Huguin[[Utilisateur:Virginie giraud-moine |Virginie Giraud-Moine ]]<br>Professeur des écoles en 1° & Term STI2Dmaternelle et CP;
4944.680262933393, 14.044277, Tôtes89236 ~[[Valence]]~[[Utilisateurutilisateur:Hélène BelhosteMichelle Rosso|Hélène BelhosteMichelle Rosso]]<br>Professeur des écoles en maternelle MS-GSFormatrice;
44.401414540798, 65.168472, 04250 Turriers825865 ~[[Veynes]]~[[Utilisateur:Virginie giraud-moine SERISIER |Virginie Giraud-Moine Charlotte Serisier]]<br>Professeur des écoles en maternelle et CPde français;
4449.933393125701, 42.89236, Valence370494 ~[[Viarmes]]~[[utilisateur:Michelle RossoL COBO |Michelle RossoLilian Cobo]]<br>Formations CNV en milieu scolaire,<br>Formatriceassociatif et collectivités<br>0630623157<br>rijknco@neuf.fr;
44.540798765566491117, 5-0.825865, Veynes56536286218264 ~[[Villenave d]]~'Ornon<br>[[Utilisateurutilisateur:SERISIER Nathalie Dard|Charlotte SerisierNathalie Dard]]Institutrice, <br>Professeur de françaisa utilisé la CNV pendant 3 ans en école maternelle;
4943.125701726075, 25.370494, Viarmes81282 ~[[Vinon-sur-Verdon]]~[[utilisateur:L COBO Marie-France Bonety| Lilian CoboMarie-France Bonety]]<br>Formations CNV en milieu scolaire,associatif et collectivités0630623157rijknco@neuf.frCPE collège;
(B) 4445.715514297971, -05.461426, Villenave d'Ornon636628 ~[[38340 Voreppe]]~[[utilisateur:Nathalie DardEcole élémentaire Stendhal Voreppe (38)|Nathalie DardEcole élémentaire Stendhal]] Institutrice, a utilisé la CNV pendant 3 ans en école maternelle
43.726075, 5.81282, Vinon-sur-Verdon| height = 500px| markercluster = on| enablefullscreen = yes| service = leaflet| width = 80%[[utilisateur:Marie-France Bonety|Marie-France Bonety]]resizable = yesCPE collège}}
45.297971, 5.636628, 38340 Voreppe[[Ecole élémentaire Stendhal Voreppe (38)|Ecole élémentaire Stendhal]]{{Modèle:Aide:Carte}}
{{#display_map:
</googlemap><googlemap version="0.9" lat="1516.02" lon="260117, -61.91" zoom="6" width="400" height="400" controls="large"590296 ~[[Baie Mahault]]~Norbert Diebold<br>APS collège Gourdeliane;
16.260117, -61.590296, Baie Mahault| height = 500pxNorbert Diebold| markercluster = onAPS collège Gourdeliane| enablefullscreen = yes| service = leaflet| width = 80%| resizable = yes}}
</googlemap>{{Modèle:Aide:Carte}}
[[Catégorie:Carte]]
6 447
modifications