🍪
Les témoins (cookies) nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des témoins. Plus d’informations

Modifications

Carte coordonnateurs milieu scolaire France Déclic

125 octets ajoutés, 1 mai 2017 à 13:48
Extension Maps
<googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large">{{#display_map:
49.159653, 1.9384, ~[[Chars]]~[[utilisateur:Stéphanie Schulmann |Stéphanie Schulmann ]]<br>Proviseur Adjoint du LP du Vexin ;
44.912495,-0.2327605, ~[[Libourne]]~[[Utilisateur:FlodeElfe|Florence BARRE]]<br>Conseillère Principale d'Education;
45.764043, 4.835659, ~[[Lyon]]~[[utilisateur:SandraBJ|Sandra BJ]]<br>Conseillère d'Orientation Psychologue;
47.0933521,2.2759485, ~[[Marmagne]]~[[Utilisateur:Nadia.delabarre|Nadia DELABARRE]]<br>Professeur d'Arts Appliqués en LP;
47.277363, 0.625219, ~[[Monts]]~[[utilisateur:Myosotis37|Laure Poucet]]<br>Infirmière scolaire<br>Membre du CNIRE<br>Animatrice d'ateliers "parents d'ado";
43.969905, 6.510523, ~[[St André les Alpes]]~[[utilisateur:Catherine Schmider|Catherine Schmider]] Formatrice en relations humaines, passionnée par CNV et éducation <br> A été professeur d'EPS pendant 6 ans en collège;
48.997347, 2.378493, ~[[Sarcelles]]~[[utilisateur:PGBAHODE|Pascal Gbahode]]<br>pgbahode@gmail.com;
43.124228, 5.928, ~[[Toulon]]~Patrice Huguin<br>Professeur en 1° & Term STI2D;
</googlemap>| height = 500px| markercluster = on| enablefullscreen = yes| service = leaflet| width = 80%| resizable = yes}} {{Modèle:Aide:Carte}}
[[Catégorie:Carte]]
6 447
modifications