Carte Elémentaire : Différence entre versions
(ajout points Carte Elémentaire) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large"> | <googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large"> | ||
+ | |||
+ | 48.970962, 2.349366, Montmagny | ||
+ | [[utilisateur:R Hurel|Roselyne Hurel]] Passionnée par CNV et éducation, j'ai été Institutrice pendant 17 ans | ||
+ | 47.732886, -2.584817, Elven | ||
+ | Ecole St Joseph | ||
+ | [[utilisateur:Maud Le Breton|Maud Le Breton]] | ||
+ | Institutrice en CM 1 | ||
+ | 48.896825, 2.256515, Courbevoie | ||
+ | [[utilisateur:Nathalie Seume|Nathalie Seume]] | ||
+ | 46.565996, 4.680619, Malay | ||
+ | [[Ecole Primaire de Malay]] | ||
+ | 43.526666, 5.433822, Aix-en-Provence | ||
+ | 45.472503, -0.15421, Barbezieux | ||
+ | Ecole J. Prévert | ||
+ | [[utilisateur:Christophe Vallée|Christophe Vallée]] | ||
+ | Enseignant CM1/CM2 | ||
+ | 42.527245, 2.671202, Taillet | ||
+ | [[utilisateur:Camille Costeseque|Camille Costeseque]] | ||
+ | Ecole à la maison | ||
+ | 46.134467, -1.121217, Aytré | ||
+ | [[utilisateur:Chloé Philippe|Chloé Philippe]] | ||
+ | 50.449293, 2.14503, Maisoncelle | ||
+ | [[utilisateur:Florence PERIN|Florence PERIN]] | ||
+ | 42.777958, 2.835854, Espira de l'Agly | ||
+ | [[Ecole du Sacré Coeur Espira de l'Agly (66)|Ecole du Sacré Coeur]] | ||
+ | 43.297612, 5.381042, Marseille | ||
+ | *[[utilisateur:Nathalie Frénoy|Nathalie Frénoy]], enseignante spécialisée | ||
+ | *[[Ecole des Fabrettes]] | ||
+ | *Sandrine Cassant, enseignante en école élémentaire | ||
+ | 47.199847, -1.751879, Le Pellerin | ||
+ | [[Ecoles Saint-Marc et Notre-Dame Le Pellerin]] | ||
+ | 43.061282, 1.73183, 09100 Arvigna | ||
+ | [[Ecole primaire d'Arvigna]] | ||
+ | 45.297971, 5.636628, 38340 Voreppe | ||
+ | [[Ecole élémentaire Stendhal Voreppe (38)|Ecole élémentaire Stendhal]] | ||
+ | 44.401414, 6.168472, 04250 Turriers | ||
+ | [[Utilisateur:Virginie giraud-moine |Virginie Giraud-Moine ]] | ||
+ | Professeur des écoles en CP et Maternelle | ||
+ | [[Utilisateur:Stéphane Latapie-Bayroo |Stéphane Latapie-Bayroo]] | ||
+ | Professeur des écoles en cycle 2 | ||
+ | 48.870558, 2.38406, Paris 20ème | ||
+ | [[Ecole Maurice Chevalier Paris 20ème |Ecole Maurice Chevalier]] | ||
+ | 48.897918, 2.352448, Paris 18ème | ||
+ | [[Utilisateur:Christophe Vincent |Christophe Vincent]] | ||
+ | 48.683309, 2.532192, Boussy-Saint-Antoine | ||
+ | [[Utilisateur:Laurence Fradin |Laurence Fradin]] | ||
+ | 48.992181, 1.735384, Limay | ||
+ | [[Utilisateur:Jacqueline|Jacqueline Lessirard]] | ||
+ | Professeure des écoles CE2 | ||
+ | 48.869167, 2.340556, Paris 2ème | ||
+ | Céline Bianco | ||
+ | Professeur des écoles, CE2 | ||
+ | 48.638587, 6.318541, St-Nicolas-de-Port | ||
+ | Ecole primaire du centre | ||
+ | [[Utilisateur:Guidat|Véronique Guidat]] | ||
+ | Professeur des écoles CE 1 | ||
+ | 43.549423, 6.977116, Cannes La Bocca | ||
+ | Anne-Claire Hévin | ||
+ | Professeur des écoles | ||
+ | RASED | ||
+ | 47.69589, -0.074646, La Flèche | ||
+ | Michelle Boissé | ||
+ | Enseignante spécialisée en aide pédagogique | ||
+ | R.a.s.e.d. | ||
+ | 47.34985, 5.022149, Fontaine-lès-Dijon | ||
+ | [[La Croisée des Chemins]] | ||
+ | 43.653995, 5.261712, Lambesc | ||
+ | [[utilisateur:Isabelle Gras|Isabelle Gras]] | ||
+ | Professeur des écoles, spécialisée | ||
+ | [[utilisateur:Thierry Gras|Thierry Gras]] | ||
+ | Professeur des écoles, directeur école élémentaire | ||
Version du 7 juin 2013 à 11:18
<googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large">
48.970962, 2.349366, Montmagny Roselyne Hurel Passionnée par CNV et éducation, j'ai été Institutrice pendant 17 ans 47.732886, -2.584817, Elven Ecole St Joseph Maud Le Breton Institutrice en CM 1 48.896825, 2.256515, Courbevoie Nathalie Seume 46.565996, 4.680619, Malay Ecole Primaire de Malay 43.526666, 5.433822, Aix-en-Provence 45.472503, -0.15421, Barbezieux Ecole J. Prévert Christophe Vallée Enseignant CM1/CM2 42.527245, 2.671202, Taillet Camille Costeseque Ecole à la maison 46.134467, -1.121217, Aytré Chloé Philippe 50.449293, 2.14503, Maisoncelle Florence PERIN 42.777958, 2.835854, Espira de l'Agly Ecole du Sacré Coeur 43.297612, 5.381042, Marseille
- Nathalie Frénoy, enseignante spécialisée
- Ecole des Fabrettes
- Sandrine Cassant, enseignante en école élémentaire
47.199847, -1.751879, Le Pellerin Ecoles Saint-Marc et Notre-Dame Le Pellerin 43.061282, 1.73183, 09100 Arvigna Ecole primaire d'Arvigna 45.297971, 5.636628, 38340 Voreppe Ecole élémentaire Stendhal 44.401414, 6.168472, 04250 Turriers Virginie Giraud-Moine Professeur des écoles en CP et Maternelle Stéphane Latapie-Bayroo Professeur des écoles en cycle 2 48.870558, 2.38406, Paris 20ème Ecole Maurice Chevalier 48.897918, 2.352448, Paris 18ème Christophe Vincent 48.683309, 2.532192, Boussy-Saint-Antoine Laurence Fradin 48.992181, 1.735384, Limay Jacqueline Lessirard Professeure des écoles CE2 48.869167, 2.340556, Paris 2ème Céline Bianco Professeur des écoles, CE2 48.638587, 6.318541, St-Nicolas-de-Port Ecole primaire du centre Véronique Guidat Professeur des écoles CE 1 43.549423, 6.977116, Cannes La Bocca Anne-Claire Hévin Professeur des écoles RASED 47.69589, -0.074646, La Flèche Michelle Boissé Enseignante spécialisée en aide pédagogique R.a.s.e.d. 47.34985, 5.022149, Fontaine-lès-Dijon La Croisée des Chemins 43.653995, 5.261712, Lambesc Isabelle Gras Professeur des écoles, spécialisée Thierry Gras Professeur des écoles, directeur école élémentaire
</googlemap>