Fête de la CNV 2013/Participation à l'organisation : Différence entre versions
De NVCwiki
(ajout du lien de renvoi vers la page de préparation de la Fête) |
(→Tableau des volontaires pour la Fête) |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|---- | |---- | ||
!8h30 - 9 h00 : installation | !8h30 - 9 h00 : installation | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!9h00 - 10h00 | !9h00 - 10h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!10h00 - 11h00 | !10h00 - 11h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!11h00 - 12h00 | !11h00 - 12h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!12h00 - 13h00 | !12h00 - 13h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!13h00 - 14h00 | !13h00 - 14h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!14h00 - 15h00 | !14h00 - 15h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!15h00 - 16h00 | !15h00 - 16h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!16h00 - 17h00 | !16h00 - 17h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!17h00 - 18h00 | !17h00 - 18h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!18h00 - 19h00 | !18h00 - 19h00 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
!19h00 - 20h30 | !19h00 - 20h30 | ||
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 |
− | | | + | |NomPrénom1 |
|---- | |---- | ||
|} | |} |
Version du 7 février 2013 à 22:38
Tableau des volontaires pour la Fête
Horaires | Billeterie Adhésion Réservation spectacle |
Vente de livres Librairie |
Coordination technique, logistique et humaine |
|
---|---|---|---|---|
8h30 - 9 h00 : installation | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
9h00 - 10h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
10h00 - 11h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
11h00 - 12h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
12h00 - 13h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
13h00 - 14h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
14h00 - 15h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
15h00 - 16h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
16h00 - 17h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
17h00 - 18h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
18h00 - 19h00 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 | |
19h00 - 20h30 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 ; NomPrénom2 ; NomPrénom3 | NomPrénom1 |
Rôle attendu des volontaires durant la fête
- Rôle des personnes à la vente des billets, des adhésions et des tickets spectacles :
- Accueillir les personnes.
- Guider ou renseigner les personnes vers le stand de vente des billets d'entrée, des adhésions et des tickets pour le spectacle.
- Encaisser les entrées en tenant compte des différents tarifs : adhérents 8 euros, non adhérents 12 euros, chômeurs 5 euros et mettre un tampon sur la main de la personne.
- Vente des tickets :
- Rôle des personnes à la vente des livres :
Concrètement durant la fête :
- Assurer la vente des livres
- Assurer le réapprovisionnement des tables de livres.
- Rédiger les factures demandées.
- Rôle des personnes en charge de la coordination technique,logistique et humaine :
- Assurer la coordination des différentes équipes avec un rôle particulier au niveau des différentes recettes.
- Assurer la logistique pour les équipes (nourritures et boissons).
- Garder sous clés les matériels sensibles.
- Assurer la liaison avec les animateurs des ateliers.
- Assurer la liaison avec l'équipe Girafes Ressources pouvant venir en renfort selon les besoins.
Pas de matériels spécifiques sinon les documentations pour les différents postes.