Sentiments : Différence entre versions
(présentation) |
(regroupement pages alphabétisation émotionnelle et sentiments) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | * Dessins de visages d'enfants avec sentiments, téléchargeables et imprimables, | + | == Alphabétisation émotionnelle == |
+ | |||
+ | *'''Boussole de 6 émotions''' | ||
+ | |||
+ | tranquille, content, surpris, triste, inquiet, fâché | ||
+ | |||
+ | {{Fichier|pdf|Boussole des émotions.pdf|Boussole des émotions}} à imprimer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Boussole de 16 sentiments de base''' | ||
+ | |||
+ | '''tranquille''' | ||
+ | plein d’amour | ||
+ | reconnaissant | ||
+ | soulagé | ||
+ | '''content''' | ||
+ | curieux | ||
+ | '''surpris''' | ||
+ | '''triste''' | ||
+ | déçu | ||
+ | découragé | ||
+ | '''inquiet''' | ||
+ | gêné | ||
+ | '''fâché''' | ||
+ | frustré | ||
+ | '''dégoûté''' | ||
+ | confus '''(coupé de mes besoins)''' | ||
+ | |||
+ | {{Fichier|pdf|Roue des 16 sentiments.pdf|Roue des 16 sentiments}} à imprimer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Boussole de 34 sentiments courants''' | ||
+ | |||
+ | '''tranquille''' | ||
+ | plein d’amour | ||
+ | reconnaissant | ||
+ | soulagé | ||
+ | attentif | ||
+ | '''content''' | ||
+ | joyeux | ||
+ | curieux | ||
+ | émerveillé | ||
+ | '''surpris''' | ||
+ | troublé | ||
+ | désemparé | ||
+ | '''triste''' | ||
+ | déçu | ||
+ | découragé | ||
+ | plein de chagrin | ||
+ | bouleversé | ||
+ | désespéré | ||
+ | '''inquiet''' | ||
+ | gêné | ||
+ | angoissé | ||
+ | effrayé | ||
+ | terrifié | ||
+ | '''fâché''' | ||
+ | frustré | ||
+ | agacé | ||
+ | furieux | ||
+ | '''dégoûté''' | ||
+ | ''coupé de mes besoins :'' | ||
+ | confus | ||
+ | indifférent | ||
+ | impatient | ||
+ | démuni | ||
+ | partagé | ||
+ | fatigué | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Dessins de 11 visages d'enfants avec sentiments''', téléchargeables et imprimables, | ||
+ | Joie, Grande joie, Peine, Colère, Surprise, Peur, Curiosité, Inquiétude, Gêne, Neutre, Fatigue | ||
issus du programme de promotion des compétences sociales, Contes sur moi, développé par la Direction de santé publique de Montréal | issus du programme de promotion des compétences sociales, Contes sur moi, développé par la Direction de santé publique de Montréal | ||
Ligne 5 : | Ligne 77 : | ||
{{Fichier|pdf|sentiments contes sur moi.pdf|Sentiments, dessins de visages d'enfant}} | {{Fichier|pdf|sentiments contes sur moi.pdf|Sentiments, dessins de visages d'enfant}} | ||
+ | |||
+ | == Exercices == | ||
+ | |||
* [[Idées d’exercices pour sensibiliser des enfants aux sentiments]] | * [[Idées d’exercices pour sensibiliser des enfants aux sentiments]] |
Version du 19 mai 2011 à 18:25
Alphabétisation émotionnelle
- Boussole de 6 émotions
tranquille, content, surpris, triste, inquiet, fâché
Boussole des émotions à imprimer
- Boussole de 16 sentiments de base
tranquille plein d’amour reconnaissant soulagé content curieux surpris triste déçu découragé inquiet gêné fâché frustré dégoûté confus (coupé de mes besoins)
Roue des 16 sentiments à imprimer
- Boussole de 34 sentiments courants
tranquille plein d’amour reconnaissant soulagé attentif content joyeux curieux émerveillé surpris troublé désemparé triste déçu découragé plein de chagrin bouleversé désespéré inquiet gêné angoissé effrayé terrifié fâché frustré agacé furieux dégoûté coupé de mes besoins : confus indifférent impatient démuni partagé fatigué
- Dessins de 11 visages d'enfants avec sentiments, téléchargeables et imprimables,
Joie, Grande joie, Peine, Colère, Surprise, Peur, Curiosité, Inquiétude, Gêne, Neutre, Fatigue
issus du programme de promotion des compétences sociales, Contes sur moi, développé par la Direction de santé publique de Montréal
Sentiments, dessins de visages d'enfant