Portail:Girafe et CO : Différence entre versions
De NVCwiki
(Création de la page annuaire) |
(Simplification d'un titre de page + aération de la page via le bouton √ de wikEd) |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Sur cette page que nous rejoignons en cliquant sur le titre, chacun souhaitant rejoindre le cercle est invité à répondre à ces deux questions : | Sur cette page que nous rejoignons en cliquant sur le titre, chacun souhaitant rejoindre le cercle est invité à répondre à ces deux questions : | ||
+ | |||
# Quelles sont mes intentions en voulant faire partie de ce cercle ? | # Quelles sont mes intentions en voulant faire partie de ce cercle ? | ||
# Quelles aspirations pourraient être nourries par ce cercle ? | # Quelles aspirations pourraient être nourries par ce cercle ? | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
| style="vertical-align:top; width:45%;" | | | style="vertical-align:top; width:45%;" | | ||
<!-- COLONNE DE DROITE --> | <!-- COLONNE DE DROITE --> | ||
− | |||
− | |||
+ | == [http://nvc-europe.org/SPIP/-Les-transmetteurs- Lien vers la page "Transmetteurs" du site de la CNV] == | ||
+ | |||
+ | == [[Annuaire des compétences]] == | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | [[Catégorie:Transmetteur]] | ||
− | + | </noinclude> |
Version du 12 décembre 2010 à 00:48
SommaireLes informations utiles dans le WikiPourquoi un cercle des transmetteurs ?Sur cette page que nous rejoignons en cliquant sur le titre, chacun souhaitant rejoindre le cercle est invité à répondre à ces deux questions :
|
Lien vers la page "Transmetteurs" du site de la CNVAnnuaire des compétences
|