Fête de la CNV 2010/Préparation/Actions : Différence entre versions
De NVCwiki
(Sauvegarde intermédiare) |
(Sauvegarde intermédiare) |
||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|---- | |---- | ||
!Flyers et/ou imprimés décrivant l'ACNV | !Flyers et/ou imprimés décrivant l'ACNV | ||
− | | | + | |Qui ? |
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Programmes et livrets. | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Table billets entrée : 3 tampons encreurs ou étiquettes marquant les paiements faits | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Table billets entrée : Fichier des adhérents à jour au 7 mai | ||
+ | |Françoise édite, Qui apporte ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Table billets entrée : Bulletins adhésion | ||
+ | |Qui ? A voir si au dos des Flyers faits par Françoise | ||
|? | |? | ||
|NON | |NON | ||
|---- | |---- | ||
− | ! | + | !Table billets entrée : Fichier préparé (Nom, adresse, @mails) pour sympathisants sans adhésion |
|Qui ? | |Qui ? | ||
|? | |? | ||
|NON | |NON | ||
|---- | |---- | ||
− | ! | + | !Table billets entrée : Caisse avec fond de caisse (Pièces 1, 2 et billets 5 €) |
|Qui ? | |Qui ? | ||
|? | |? | ||
|NON | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Table billets entrée : 10 stylos et pochette pour chèques | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Table réservation repas Africain : Carnet billets à souche | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
|} | |} | ||
Ligne 51 : | Ligne 82 : | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! | + | !Actions amont fête!!Qui fait quoi ?!!Avancement de l'action!!Action soldée ? |
|---- | |---- | ||
− | ! | + | !Etablir l'inventaire du stock et des appros nécessaires |
+ | |Qui ? Avec Caroline, Françoise B. et Magali | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Commander les livres nécessaires | ||
|Qui ? | |Qui ? | ||
|? | |? | ||
|NON | |NON | ||
|---- | |---- | ||
− | ! | + | !Chercher les livres stockés chez Rabia Sarah |
|Qui ? | |Qui ? | ||
|? | |? | ||
|NON | |NON | ||
|---- | |---- | ||
− | ! | + | |) |
+ | |||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Actions et matériels pendant la fête!!Qui fait quoi ?!!Avancement de l'action!!Action soldée ? | ||
+ | |---- | ||
+ | !Actions pendant la Fête : 1 personne en charge de la recette et dépôt en poste le lundi | ||
|Qui ? | |Qui ? | ||
|? | |? | ||
|NON | |NON | ||
|---- | |---- | ||
− | ! | + | !Matériels : 3 tables |
− | | | + | |MAS |
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Matériels : Flyers et/ou imprimés décrivant l'ACNV | ||
+ | |MAS | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Matériels : 1 caisse et un fond de caisse | ||
+ | |MAS | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Matériels : Stands ACNV | ||
+ | |MAS | ||
|? | |? | ||
|NON | |NON | ||
+ | |---- | ||
|} | |} | ||
+ | * '''Rôle des personnes en charge de la coordination technique,logistique et humaine :''' | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Actions amont fête!!Qui fait quoi ?!!Avancement de l'action!!Action soldée ? | ||
+ | |---- | ||
+ | !Obtenir la configuration des salles | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Vérifier la configuration (visite des lieux au plus tard la veille au soir) | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Signalétique voir actions Accueil | ||
+ | |Jean-François | ||
+ | |Pris en compte dans Acceuil | ||
+ | |ANNULEE | ||
+ | |---- | ||
+ | !Images Africaines pour les affichages pour le repas et la fête du soir. | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Définir l'heure limite d'inscription au repas Africain. | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Achat boissons et nourritures pour équipe organisation | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Pose de la signalétique avant ouverture des portes | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | |) | ||
+ | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
+ | |+ | ||
+ | !Actions pendant la fête!!Qui fait quoi ?!!Avancement de l'action!!Action soldée ? | ||
+ | |---- | ||
+ | !Assurer la coordination des différentes équipes, y compris animateurs et Girafes ressources | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Centralisation des recettes | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | ! Assurer la logistique des équipes (boissons et nourritures) | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Images Africaines pour les affichages pour le repas et la fête du soir. | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Définir l'heure limite d'inscription au repas Africain. | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Achat boissons et nourritures pour équipe organisation | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | !Pose de la signalétique avant ouverture des portes | ||
+ | |Qui ? | ||
+ | |? | ||
+ | |NON | ||
+ | |---- | ||
+ | |) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Pendant la fête''' | '''Pendant la fête''' | ||
− | : | + | : |
: Assurer la logistique pour les équipes (nourritures et boissons) | : Assurer la logistique pour les équipes (nourritures et boissons) | ||
: Garder sous clés les matériels sensibles | : Garder sous clés les matériels sensibles |
Version du 4 avril 2010 à 23:32
Suivi des actions de préparation
- Pour le poste accueil :
Matériels nécessaires | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Plans situation ateliers (plusieurs dans toute la MAS et sur chaque porte de salle) | Jean-François | Plan dessiné, reste liste des ateliers lorsqu'ils seront stabilisés | NON |
liste des ateliers et des horaires | Jean-François | NON | |
Fournitures diverses : scotch, ciseaux, patafix, marqueurs... | Sophie | NON |
- Pour les postes vente des billets, adhésions et tickets repas :
Matériels nécessaires | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
3 tables | MAS | ? | NON |
Flyers et/ou imprimés décrivant l'ACNV | Qui ? | ? | NON |
Programmes et livrets. | Qui ? | ? | NON |
Table billets entrée : 3 tampons encreurs ou étiquettes marquant les paiements faits | Qui ? | ? | NON |
Table billets entrée : Fichier des adhérents à jour au 7 mai | Françoise édite, Qui apporte ? | ? | NON |
Table billets entrée : Bulletins adhésion | Qui ? A voir si au dos des Flyers faits par Françoise | ? | NON |
Table billets entrée : Fichier préparé (Nom, adresse, @mails) pour sympathisants sans adhésion | Qui ? | ? | NON |
Table billets entrée : Caisse avec fond de caisse (Pièces 1, 2 et billets 5 €) | Qui ? | ? | NON |
Table billets entrée : 10 stylos et pochette pour chèques | Qui ? | ? | NON |
Table réservation repas Africain : Carnet billets à souche | Qui ? | ? | NON |
- Pour le poste vente des livres :
Actions amont fête | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etablir l'inventaire du stock et des appros nécessaires | Qui ? Avec Caroline, Françoise B. et Magali | ? | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commander les livres nécessaires | Qui ? | ? | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chercher les livres stockés chez Rabia Sarah | Qui ? | ? | NON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
)
|