Salon Zen 2015 : Différence entre versions
Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
|- --- | |- --- | ||
!12h00 - 13h00 | !12h00 - 13h00 | ||
− | | <!-- Jeudi --> Pauline Freiermuth<br> | + | | <!-- Jeudi --> Pauline Freiermuth<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
| <!-- Vendredi -->Florence Lamouret,<br>Maylis Boye<br>Fabienne Becco | | <!-- Vendredi -->Florence Lamouret,<br>Maylis Boye<br>Fabienne Becco | ||
− | | <!-- Samedi -->Alain Gadreau<br>Personne 2<br> | + | | <!-- Samedi -->Alain Gadreau<br>Personne 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Dimanche --> | + | | <!-- Dimanche --> Catherine Chain<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Lundi --> | + | | <!-- Lundi --> Fabienne Becco <br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
|- --- | |- --- | ||
!13h00 - 14h00 | !13h00 - 14h00 | ||
− | | <!-- Jeudi --> Pauline Freiermuth<br> | + | | <!-- Jeudi --> Pauline Freiermuth<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
| <!-- Vendredi -->Florence Lamouret,<br>Maylis Boye<br>Fabienne Becco | | <!-- Vendredi -->Florence Lamouret,<br>Maylis Boye<br>Fabienne Becco | ||
− | | <!-- Samedi --Alain Gadreau<br> | + | | <!-- Samedi -->Alain Gadreau<br>Pers. 2<br>Personne 3 |
− | | <!-- Dimanche --> | + | | <!-- Dimanche -->Catherine Chain<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Lundi --> | + | | <!-- Lundi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
|- --- | |- --- | ||
!14h00 - 15h00 | !14h00 - 15h00 | ||
− | | <!-- Jeudi --> Pauline Freiermuth<br> | + | | <!-- Jeudi --> Pauline Freiermuth<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Vendredi --> Barbara Job<br>Maylis Boye<br> | + | | <!-- Vendredi --> Barbara Job<br>Maylis Boye<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Samedi --> | + | | <!-- Samedi -->Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Dimanche --> | + | | <!-- Dimanche --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Lundi --> | + | | <!-- Lundi --> Fabienne Becco <br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
|- --- | |- --- | ||
!15h00 - 16h00 | !15h00 - 16h00 | ||
− | | <!-- Jeudi --> | + | | <!-- Jeudi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
| <!-- Vendredi -->Barbara Job,<br> Sophie Lallemand <br>Maylis Boye | | <!-- Vendredi -->Barbara Job,<br> Sophie Lallemand <br>Maylis Boye | ||
− | | <!-- Samedi --> | + | | <!-- Samedi -->Catherine Chain<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Dimanche --> | + | | <!-- Dimanche --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Lundi --> | + | | <!-- Lundi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
|- --- | |- --- | ||
!16h00 - 17h00 | !16h00 - 17h00 | ||
− | | <!-- Jeudi --> | + | | <!-- Jeudi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Vendredi --> Sophie Lallemand <br>Maylis Boye<br> | + | | <!-- Vendredi --> Sophie Lallemand <br>Maylis Boye<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Samedi --> | + | | <!-- Samedi -->Catherine Chain<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Dimanche --> | + | | <!-- Dimanche --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Lundi --> | + | | <!-- Lundi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
|- --- | |- --- | ||
!17h00 - 18h00 | !17h00 - 18h00 | ||
− | | <!-- Jeudi --> | + | | <!-- Jeudi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Vendredi -->Maylis Boye<br> | + | | <!-- Vendredi -->Maylis Boye<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Samedi --> | + | | <!-- Samedi -->Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Dimanche --> | + | | <!-- Dimanche --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Lundi --> | + | | <!-- Lundi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
|- --- | |- --- | ||
!18h00 - 19h00 | !18h00 - 19h00 | ||
− | | <!-- Jeudi --> | + | | <!-- Jeudi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Vendredi --> | + | | <!-- Vendredi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Samedi --> | + | | <!-- Samedi -->Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Dimanche --> | + | | <!-- Dimanche --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
− | | <!-- Lundi --> | + | | <!-- Lundi --> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
|- --- | |- --- | ||
!19h00 - 20h00 | !19h00 - 20h00 | ||
| 0<br>salon fermé | | 0<br>salon fermé | ||
− | | <includeonly>Vendredi</includeonly> | + | | <includeonly>Vendredi</includeonly> Pers. 1,<br>Pers. 2<br>Pers. 3 |
| 0<br>salon fermé | | 0<br>salon fermé | ||
| 0<br>salon fermé | | 0<br>salon fermé |
Version du 31 août 2015 à 10:36
Espace Champerret Paris 17ème
Apprendre à se rendre la vie plus belle, |
|
Voici une occasion de nous retrouver, de rire, de partager nos expériences et
La participation de membres de notre réseau est précieuse et nécessaire pour faire vivre le stand.
Si vous avez envie de contribuer, de manifester votre appartenance et votre soutien au réseau CNV,
Inscrivez vous ! |
Notre standDepuis 2009, notre stand nous donne beaucoup de satisfaction :
Coordinatrices du stand : La Zen team, Guillemette Porta, Anne-Marie Tandetnik, Nathalie Tirard Contact : cnvzen2015 (at) gmail.com
|
Nos activités sur le standNous accueillons le public dans 3 espaces.
Espace "Vente de livres et information"
Espace "Ateliers"
|
|
Où et comment s'inscrire ?
|
L'inscription pour accueil du public et ventes de livres se fait
(1) Cliquez sur l'onglet "modifier", en haut à droite de la page, et remplacez les "P1" ou "P2" par votre prénom et votre nom dans le(s) créneau(x) qui vous convien(nen)t, (2) Cliquez sur le bouton "Prévisualisation", en bas de page, pour vérifier l'effet de vos modifications, (3) PUIS Cliquez sur le bouton "Publier", toujours en bas de page, pour enregistrer .
|
Horaires | Jeudi 01 octobre | Vendredi 02 octobre | Samedi 03 octobre | Dimanche 04 octobre | Lundi 05 octobre |
---|---|---|---|---|---|
Exemple | Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
10h30 - 12h00 | Nathalie Tirard, Pauline Freiermuth Personne 3 |
Florence Lamouret, Maylis Boye Fabienne Becco |
Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
Fabienne Becco Personne 2 Personne 3 |
12h00 - 13h00 | Pauline Freiermuth Pers. 2 Pers. 3 |
Florence Lamouret, Maylis Boye Fabienne Becco |
Alain Gadreau Personne 2 Pers. 3 |
Catherine Chain Pers. 2 Pers. 3 |
Fabienne Becco Pers. 2 Pers. 3 |
13h00 - 14h00 | Pauline Freiermuth Pers. 2 Pers. 3 |
Florence Lamouret, Maylis Boye Fabienne Becco |
Alain Gadreau Pers. 2 Personne 3 |
Catherine Chain Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
14h00 - 15h00 | Pauline Freiermuth Pers. 2 Pers. 3 |
Barbara Job Maylis Boye Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Fabienne Becco Pers. 2 Pers. 3 |
15h00 - 16h00 | Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Barbara Job, Sophie Lallemand Maylis Boye |
Catherine Chain Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
16h00 - 17h00 | Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Sophie Lallemand Maylis Boye Pers. 3 |
Catherine Chain Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
17h00 - 18h00 | Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Maylis Boye Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
18h00 - 19h00 | Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
19h00 - 20h00 | 0 salon fermé |
Pers. 1, Pers. 2 Pers. 3 |
0 salon fermé |
0 salon fermé |
0 salon fermé |
20h00 - 21h00 | 0 salon fermé |
Personne 1, Personne 2 Personne 3 |
0 salon fermé |
0 salon fermé |
0 salon fermé |
Accueil ou hébergement pour les non Parisiens
Célébrations
Divers
Site internet du Salon Zen 2015