Carte coordonnateurs milieu scolaire France Déclic : Différence entre versions
De NVCwiki
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large"> | <googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large"> | ||
| + | |||
| + | 49.159653, 1.9384, Chars | ||
| + | [[utilisateur:Stéphanie Schulmann |Stéphanie Schulmann ]] | ||
| + | Proviseur Adjoint du LP du Vexin | ||
| + | |||
| + | 45.764043, 4.835659, Lyon | ||
| + | [[utilisateur:SandraBJ|Sandra BJ]] | ||
| + | Conseillère d'Orientation Psychologue | ||
48.997347, 2.378493, Sarcelles | 48.997347, 2.378493, Sarcelles | ||
Version du 9 avril 2015 à 23:24
<googlemap version="0.9" lat="46.604167" lon="2.768555" zoom="6" width="700" height="700" controls="large">
49.159653, 1.9384, Chars Stéphanie Schulmann Proviseur Adjoint du LP du Vexin
45.764043, 4.835659, Lyon Sandra BJ Conseillère d'Orientation Psychologue
48.997347, 2.378493, Sarcelles Pascal Gbahode pgbahode@gmail.com
</googlemap>