Financer une formation en milieu scolaire : Différence entre versions
(ajout ARS) |
|||
(6 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
Partageons ici nos expériences pour qu'elles servent au plus grand nombre. | Partageons ici nos expériences pour qu'elles servent au plus grand nombre. | ||
− | '''Possibilités | + | |
− | + | '''Possibilités :''' | |
− | + | ||
− | + | * Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance (commune) | |
− | + | ||
+ | * CUCS : contrat urbain de cohésion sociale | ||
+ | |||
+ | * FIPD : fonds interministériel de prévention de la délinquance (Préfecture) | ||
+ | |||
+ | * Fondation de France | ||
+ | |||
+ | * ARS Agence régionale de la santé | ||
+ | |||
+ | * Jeunesse et sport / projet éducatif local (DDJS) | ||
+ | |||
+ | c'est la structure qui souhaite la formation, qui gère les demandes | ||
Ligne 43 : | Ligne 54 : | ||
<u>Le financement a été obtenu sur un fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)</u>, géré par la préfecture, par délégation de l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances. | <u>Le financement a été obtenu sur un fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD)</u>, géré par la préfecture, par délégation de l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances. | ||
− | La demande se fait en remplissant un dossier COSA à transmettre à la préfecture | + | La demande se fait en remplissant un dossier COSA à transmettre à la préfecture (COSA = dossier unique de demande de subvention) |
En 2008-2009, l'intégralité du projet a été financé par ce fond (FIPD). | En 2008-2009, l'intégralité du projet a été financé par ce fond (FIPD). | ||
En 2009-2010, la préfecture n'a pas financé l'intégralité du projet, et a demandé à ce qu'il y ait un cofinancement avec une autre structure. Une demande faite au Conseil Général n'a pas abouti. La mairie de Digne les Bains a accordé 700 €. | En 2009-2010, la préfecture n'a pas financé l'intégralité du projet, et a demandé à ce qu'il y ait un cofinancement avec une autre structure. Une demande faite au Conseil Général n'a pas abouti. La mairie de Digne les Bains a accordé 700 €. | ||
− | |||
== [[Lycée privé du Guiers Val d'Ainan]] Pont de Beauvoisin (38) == | == [[Lycée privé du Guiers Val d'Ainan]] Pont de Beauvoisin (38) == | ||
Ligne 59 : | Ligne 69 : | ||
* par les fonds du lycée | * par les fonds du lycée | ||
+ | |||
+ | == Lycée Joliot Curie Nanterre (92) == | ||
+ | |||
+ | Appel à projet sur la cohésion sociale. | ||
+ | |||
+ | Financement par le F.I.P.D ( 2000 euros)2 jours de formation pour l'équipe pédagogique et 4 heures pour une classe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Lycée Beauvais (60) == | ||
+ | |||
+ | Projet financé par l'A.R.S - 4 jours de formation adultes | ||
Ligne 67 : | Ligne 89 : | ||
[[Catégorie:Milieu scolaire France]] | [[Catégorie:Milieu scolaire France]] | ||
+ | [[Catégorie:Education]] |
Version actuelle datée du 8 janvier 2013 à 15:45
Vous avez mis en place une formation dans un établissement et trouvé le financement nécessaire...
Vous avez pu vous faire financer une formation ....
comment avez vous fait ? à qui s'adresser ?
Partageons ici nos expériences pour qu'elles servent au plus grand nombre.
Possibilités :
- Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance (commune)
- CUCS : contrat urbain de cohésion sociale
- FIPD : fonds interministériel de prévention de la délinquance (Préfecture)
- Fondation de France
- ARS Agence régionale de la santé
- Jeunesse et sport / projet éducatif local (DDJS)
c'est la structure qui souhaite la formation, qui gère les demandes
Sommaire
Lycée Edmond Michelet Arpajon (91)[modifier]
Projet sur 3 ans
Les subventions ont été attribuées par le GRSP (groupement régional de santé publique), où siégent des membres du CESC (comité éducation santé et citoyenneté).
Un dossier- projet a été monté en ligne sur le site www.subventionenligne de l'Ile de France
(vérifier ce qui correspond dans chaque région)
A savoir[modifier]
Les conseils régionaux ne subventionnent que si les projets viennent des élèves et qu'il y a une production des élèves
Lycée Pierre Gilles de Gennes Digne les Bains (04)[modifier]
2008-09 Sensibilisation des enseignants + régulation du projet "Réussir c'est possible (atelier pour les 2ndes)
2009-10 Sensibilisation et approfondissement pour les enseignants + régulation des ateliers AP2
Le dossier de financement a été monté par l'infirmière du lycée.
Le financement a été obtenu sur un fond interministériel de prévention de la délinquance (FIPD), géré par la préfecture, par délégation de l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances.
La demande se fait en remplissant un dossier COSA à transmettre à la préfecture (COSA = dossier unique de demande de subvention)
En 2008-2009, l'intégralité du projet a été financé par ce fond (FIPD).
En 2009-2010, la préfecture n'a pas financé l'intégralité du projet, et a demandé à ce qu'il y ait un cofinancement avec une autre structure. Une demande faite au Conseil Général n'a pas abouti. La mairie de Digne les Bains a accordé 700 €.
Lycée privé du Guiers Val d'Ainan Pont de Beauvoisin (38)[modifier]
Projet sur 3 ans
Le projet a été financé :
- par le Conseil Régional avec l’appel à projet sur la prévention du décrochage scolaire
- par les fonds de formation des personnels des établissement privés
- par les fonds du lycée
Lycée Joliot Curie Nanterre (92)[modifier]
Appel à projet sur la cohésion sociale.
Financement par le F.I.P.D ( 2000 euros)2 jours de formation pour l'équipe pédagogique et 4 heures pour une classe
Lycée Beauvais (60)[modifier]
Projet financé par l'A.R.S - 4 jours de formation adultes