Fête de la CNV 2010/Préparation : Différence entre versions
(→Tableau des volontaires pour la Fête) |
(→Tableau des volontaires pour la Fête) |
||
(13 révisions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | {|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;" | ||
|+'''<center>Inscription dans les créneaux horaires qui vous conviennent'''<br>(Remplacer Nom Prénom par vos coordonnées)<br>Nota : Toutes les personnes intervenant en début de matinée, sont priées de se présenter dès 8h30 pour un temps de coordination avec Sophie Schrobiltgen. Et puis quand vous arrivez plus tard, vous pouvez aller directement sur le stand concerné et la personne sur place vous dira ce qu'il faut faire - Sophie Schrobiltgen et Delphine Croquelois seront là en permanence pour vous renseigner au cas ou...</center> | |+'''<center>Inscription dans les créneaux horaires qui vous conviennent'''<br>(Remplacer Nom Prénom par vos coordonnées)<br>Nota : Toutes les personnes intervenant en début de matinée, sont priées de se présenter dès 8h30 pour un temps de coordination avec Sophie Schrobiltgen. Et puis quand vous arrivez plus tard, vous pouvez aller directement sur le stand concerné et la personne sur place vous dira ce qu'il faut faire - Sophie Schrobiltgen et Delphine Croquelois seront là en permanence pour vous renseigner au cas ou...</center> | ||
− | !Horaires | + | !Horaires!!Billeterie<br>Adhésion<br>Réservation repas!!Vente de livres!!Coordination technique,<br>logistique et humaine |
|---- | |---- | ||
!8h30 - 9 h00 : installation | !8h30 - 9 h00 : installation | ||
− | |||
|Pascale Wilmet | |Pascale Wilmet | ||
|Arnaud Chiffaudel | |Arnaud Chiffaudel | ||
Ligne 19 : | Ligne 18 : | ||
|---- | |---- | ||
!9h00 - 10h00 | !9h00 - 10h00 | ||
− | |||
− | |||
|Pascale Wilmet, | |Pascale Wilmet, | ||
− | + | Catherine Soum, | |
− | + | Prénom3 Nom3, | |
− | |Arnaud Chiffaudel | + | |Arnaud Chiffaudel, Reine Lépineux |
+ | Prénom 8, Nom 8 | ||
|Sophie Schrobiltgen | |Sophie Schrobiltgen | ||
|---- | |---- | ||
!10h00 - 11h00 | !10h00 - 11h00 | ||
− | |||
− | |||
|Pascale Wilmet, | |Pascale Wilmet, | ||
Milena Wendt, | Milena Wendt, | ||
− | + | Catherine Soum, | |
− | |Arnaud Chiffaudel | + | Prénom 4 Nom 4, |
− | + | |Arnaud Chiffaudel, Reine Lépineux | |
− | + | Najat Essaifi | |
|Sophie Schrobiltgen | |Sophie Schrobiltgen | ||
|---- | |---- | ||
!11h00 - 12h00 | !11h00 - 12h00 | ||
− | |||
− | |||
|Pascale Wilmet, | |Pascale Wilmet, | ||
Milena Wendt, | Milena Wendt, | ||
− | + | Prénom 3 Nom 3, | |
|Arnaud Chiffaudel | |Arnaud Chiffaudel | ||
Catherine Soum, | Catherine Soum, | ||
− | + | Pascale Sicre, | |
|Sophie Schrobiltgen | |Sophie Schrobiltgen | ||
|---- | |---- | ||
!12h00 - 13h00 | !12h00 - 13h00 | ||
− | | | + | |Gaëlle Calvet-Marcadé, |
− | + | Aurélia Dubourg, | |
− | |||
Prénom5 Nom5, | Prénom5 Nom5, | ||
|Florence Priol | |Florence Priol | ||
Ligne 60 : | Ligne 53 : | ||
|---- | |---- | ||
!13h00 - 14h00 | !13h00 - 14h00 | ||
− | |||
|Michèle Palmyre, | |Michèle Palmyre, | ||
− | + | Gaëlle Calvet-Marcadé, | |
− | + | Aurélia Dubourg, | |
|Florence Priol | |Florence Priol | ||
− | Elisa Metral | + | Elisa Metral, |
Françoise Caron, | Françoise Caron, | ||
|Sophie Schrobiltgen | |Sophie Schrobiltgen | ||
|---- | |---- | ||
!14h00 - 15h00 | !14h00 - 15h00 | ||
− | |||
|Michèle Palmyre, | |Michèle Palmyre, | ||
− | + | Aurélia Dubourg, | |
− | + | Françoise Caron, | |
|Florence Priol | |Florence Priol | ||
− | Elisa Metral | + | Elisa Metral, |
− | + | Anne Guillou, | |
|Delphine Croquelois | |Delphine Croquelois | ||
|---- | |---- | ||
!15h00 - 16h00 | !15h00 - 16h00 | ||
− | | | + | |Pascale Colino, |
− | + | Aurélia Dubourg, | |
− | |||
Prénom5 Nom5, | Prénom5 Nom5, | ||
|Eve Lemercier | |Eve Lemercier | ||
− | Elisa Metral | + | Elisa Metral, |
− | + | Anne Guillou, | |
|Delphine Croquelois | |Delphine Croquelois | ||
|---- | |---- | ||
!16h00 - 17h00 | !16h00 - 17h00 | ||
− | | | + | |Pascale Colino, |
− | + | Eveline Helbecque, | |
− | + | Aurélia Dubourg, | |
− | |||
|Eve Lemercier | |Eve Lemercier | ||
Prénom7 Nom7, | Prénom7 Nom7, | ||
Ligne 100 : | Ligne 89 : | ||
|---- | |---- | ||
!17h00 - 18h00 | !17h00 - 18h00 | ||
− | | | + | |Pascale Colino, |
− | + | Eveline Helbecque, | |
− | + | Aurélia Dubourg, | |
− | |||
|Eve Lemercier | |Eve Lemercier | ||
Prénom7 Nom7, | Prénom7 Nom7, | ||
Ligne 110 : | Ligne 98 : | ||
|---- | |---- | ||
!18h00 - 19h00 | !18h00 - 19h00 | ||
− | |||
|Camille jacquet, | |Camille jacquet, | ||
− | + | Eveline Helbecque, | |
− | + | Aurélia Dubourg, | |
+ | Françoise Caron, | ||
|Nathalie Dard | |Nathalie Dard | ||
− | + | Violaine Pinta, | |
Prénom8 Nom8, | Prénom8 Nom8, | ||
|Sophie Schrobiltgen | |Sophie Schrobiltgen | ||
|---- | |---- | ||
!19h00 - 20h00 | !19h00 - 20h00 | ||
− | |||
|Camille Jacquet, | |Camille Jacquet, | ||
− | + | Aurélia Dubourg, | |
Prénom5 Nom5, | Prénom5 Nom5, | ||
|Nathalie Dard | |Nathalie Dard | ||
Ligne 132 : | Ligne 119 : | ||
==Rôle attendu des volontaires durant la fête== | ==Rôle attendu des volontaires durant la fête== | ||
− | * '''Rôle des personnes à | + | * '''Rôle des personnes à la vente des billets, des adhésions et des tickets repas :''' |
: Accueillir les personnes. | : Accueillir les personnes. | ||
: Guider ou renseigner les personnes vers le stand de vente des billets d'entrée, des adhésions et des tickets pour le buffet africain. | : Guider ou renseigner les personnes vers le stand de vente des billets d'entrée, des adhésions et des tickets pour le buffet africain. | ||
− | |||
− | |||
: Encaisser les entrées en tenant compte des différents tarifs : adhérents 8 euros, non adhérents 12 euros, chômeurs 5 euros et mettre un tampon sur la main de la personne. | : Encaisser les entrées en tenant compte des différents tarifs : adhérents 8 euros, non adhérents 12 euros, chômeurs 5 euros et mettre un tampon sur la main de la personne. | ||
: Vente des tickets repas pour le buffet africain : 15 euros (nombre d'entrée limité à 150 personnes) | : Vente des tickets repas pour le buffet africain : 15 euros (nombre d'entrée limité à 150 personnes) | ||
− | Durant la fête, Sophie Schrobiltgen est en charge de la centralisation de la recette. | + | Durant la fête, Sophie Schrobiltgen est en charge de la tenue de ce point entrée et de la centralisation de la recette. |
* '''Rôle des personnes à la vente des livres :''' | * '''Rôle des personnes à la vente des livres :''' | ||
Ligne 147 : | Ligne 132 : | ||
: Assurer le réapprovisionnement des tables de livres. | : Assurer le réapprovisionnement des tables de livres. | ||
: Rédiger les factures demandées. | : Rédiger les factures demandées. | ||
− | Durant la fête, Delphine Croquelois est en charge de la centralisation de la recette. | + | Durant la fête, Delphine Croquelois est en charge de la tenue de ce point livres et de la centralisation de la recette. |
* '''Rôle des personnes en charge de la coordination technique,logistique et humaine :''' | * '''Rôle des personnes en charge de la coordination technique,logistique et humaine :''' |
Version actuelle datée du 7 mai 2010 à 22:22
Tableau des volontaires pour la Fête[modifier]
Horaires | Billeterie Adhésion Réservation repas |
Vente de livres | Coordination technique, logistique et humaine |
---|---|---|---|
8h30 - 9 h00 : installation | Pascale Wilmet | Arnaud Chiffaudel | Sophie Schrobiltgen |
9h00 - 10h00 | Pascale Wilmet,
Catherine Soum, Prénom3 Nom3, |
Arnaud Chiffaudel, Reine Lépineux
Prénom 8, Nom 8 |
Sophie Schrobiltgen |
10h00 - 11h00 | Pascale Wilmet,
Milena Wendt, Catherine Soum, Prénom 4 Nom 4, |
Arnaud Chiffaudel, Reine Lépineux
Najat Essaifi |
Sophie Schrobiltgen |
11h00 - 12h00 | Pascale Wilmet,
Milena Wendt, Prénom 3 Nom 3, |
Arnaud Chiffaudel
Catherine Soum, Pascale Sicre, |
Sophie Schrobiltgen |
12h00 - 13h00 | Gaëlle Calvet-Marcadé,
Aurélia Dubourg, Prénom5 Nom5, |
Florence Priol
Catherine Soum, Françoise Caron, |
Sophie Schrobiltgen |
13h00 - 14h00 | Michèle Palmyre,
Gaëlle Calvet-Marcadé, Aurélia Dubourg, |
Florence Priol
Elisa Metral, Françoise Caron, |
Sophie Schrobiltgen |
14h00 - 15h00 | Michèle Palmyre,
Aurélia Dubourg, Françoise Caron, |
Florence Priol
Elisa Metral, Anne Guillou, |
Delphine Croquelois |
15h00 - 16h00 | Pascale Colino,
Aurélia Dubourg, Prénom5 Nom5, |
Eve Lemercier
Elisa Metral, Anne Guillou, |
Delphine Croquelois |
16h00 - 17h00 | Pascale Colino,
Eveline Helbecque, Aurélia Dubourg, |
Eve Lemercier
Prénom7 Nom7, Prénom8 Nom8, |
Delphine Croquelois |
17h00 - 18h00 | Pascale Colino,
Eveline Helbecque, Aurélia Dubourg, |
Eve Lemercier
Prénom7 Nom7, Prénom8 Nom8, |
Delphine Croquelois |
18h00 - 19h00 | Camille jacquet,
Eveline Helbecque, Aurélia Dubourg, Françoise Caron, |
Nathalie Dard
Violaine Pinta, Prénom8 Nom8, |
Sophie Schrobiltgen |
19h00 - 20h00 | Camille Jacquet,
Aurélia Dubourg, Prénom5 Nom5, |
Nathalie Dard
Prénom7 Nom7, Prénom8 Nom8, |
Sophie Schrobiltgen |
Rôle attendu des volontaires durant la fête[modifier]
- Rôle des personnes à la vente des billets, des adhésions et des tickets repas :
- Accueillir les personnes.
- Guider ou renseigner les personnes vers le stand de vente des billets d'entrée, des adhésions et des tickets pour le buffet africain.
- Encaisser les entrées en tenant compte des différents tarifs : adhérents 8 euros, non adhérents 12 euros, chômeurs 5 euros et mettre un tampon sur la main de la personne.
- Vente des tickets repas pour le buffet africain : 15 euros (nombre d'entrée limité à 150 personnes)
Durant la fête, Sophie Schrobiltgen est en charge de la tenue de ce point entrée et de la centralisation de la recette.
- Rôle des personnes à la vente des livres :
Concrètement durant la fête :
- Assurer la vente des livres
- Assurer le réapprovisionnement des tables de livres.
- Rédiger les factures demandées.
Durant la fête, Delphine Croquelois est en charge de la tenue de ce point livres et de la centralisation de la recette.
- Rôle des personnes en charge de la coordination technique,logistique et humaine :
- Assurer la coordination des différentes équipes avec un rôle particulier au niveau des différentes recettes.
- Assurer la logistique pour les équipes (nourritures et boissons).
- Garder sous clés les matériels sensibles.
- Assurer la liaison avec les animateurs des ateliers.
- Assurer la liaison avec l'équipe Girafes Ressources pouvant venir en renfort selon les besoins.
Pas de matériels spécifiques sinon les documentations pour les différents postes.
- Rôle des personnes en soutien de l'équipe Africaine :
- Apporter le soutien nécessaire pour aider l'équipe Africaine à résoudre les difficultés pour la Conférence, le Buffet et la soirée Dance.
- Guider l'équipe en représentant l'ACNV et en présentant les membres en action si nécessaire ...