Gérer les conflits ou l'opportunité de bien vivre ensemble par la Communication NonViolente : la médiation par les pairs (avec la CNV) : Différence entre versions
(→Les retombées) |
m (Ajout rapide de la catégorie Catégorie:Ministère Education Nationale (avec HotCat)) |
||
(26 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
'''Mars 2014''' Le projet de ''' médiation par les pairs par la Communication NonViolente ou la gestion enrichissante des conflits''' est sélectionné parmi {{Fichier|pdf|Cahier TOP 30_février 2014.pdf| 30 actions }} sur 530 présentés. | '''Mars 2014''' Le projet de ''' médiation par les pairs par la Communication NonViolente ou la gestion enrichissante des conflits''' est sélectionné parmi {{Fichier|pdf|Cahier TOP 30_février 2014.pdf| 30 actions }} sur 530 présentés. | ||
− | Deux représentants du projet sont conviés : le porteur et le chef d’établissement. Pascal a insisté pour que '''Catherine''' puisse être '''présente''' et pouvoir parler de la CNV. Le projet a eu la joie d'être aussi | + | Deux représentants du projet sont conviés : le porteur et le chef d’établissement. Pascal a insisté pour que '''Catherine''' puisse être '''présente''' et pouvoir parler de la CNV. Le projet a eu la joie d'être aussi représenté par Catherine '''le 27 mars 2014'''. |
Cette sélection est un grand pas, car, après que Catherine ait fait reconnaître la CNV du côté de la délégation ministérielle '''prévention des violences''', elle cherchait à la faire reconnaître du côté des CARDIE. Chose réalisée directement au niveau national grâce à cette sélection parmi les 30 innovations retenues sur l’année. | Cette sélection est un grand pas, car, après que Catherine ait fait reconnaître la CNV du côté de la délégation ministérielle '''prévention des violences''', elle cherchait à la faire reconnaître du côté des CARDIE. Chose réalisée directement au niveau national grâce à cette sélection parmi les 30 innovations retenues sur l’année. | ||
+ | |||
== Le projet médiation par les pairs par la Communication NonViolente ou la gestion enrichissante de conflits == | == Le projet médiation par les pairs par la Communication NonViolente ou la gestion enrichissante de conflits == | ||
Ligne 44 : | Ligne 45 : | ||
== Les prix de l'Innovation 2014 == | == Les prix de l'Innovation 2014 == | ||
− | Le projet fut | + | Le projet fut nominé pour les : |
* Prix de la Réussite Éducative | * Prix de la Réussite Éducative | ||
* Prix de l'Engagement | * Prix de l'Engagement | ||
* Prix du Public | * Prix du Public | ||
− | + | et '''a été lauréat (1e ex aequo) pour le prix du Public''', grâce aux soutiens, votes et diffusions dans les différents réseaux, notamment le réseau CNV. | |
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:Journée innovation-27 mars 2014 1.jpg|Pascal au micro | ||
+ | Image:Journée Innovation 27 mars 2014-2.jpg|Catherine au micro | ||
+ | Image:Journée Innovation 27 mars 2014-4.jpg|Catherine et Pascal | ||
+ | Image:Journée Innovation 27 mars 2014-3.jpg|Panneau de présentation de l'action | ||
+ | </gallery> | ||
== Les retombées == | == Les retombées == | ||
− | * Présentation de la CNV devant | + | * Présentation de la CNV devant les 300 personnes présentes aux journées de l'Innovation, dont la DRDIE et les CARDIE, et en présence de George Pau-Langevin, ministre déléguée à la Réussite Éducative |
* Échange d'expériences et de coordonnées durant les temps informels de la journée de l'innovation du 27 mars | * Échange d'expériences et de coordonnées durant les temps informels de la journée de l'innovation du 27 mars | ||
* Participation de Pascal GBAHODE et [[utilisateur : Alexis Proniewski|`Alexis PRONIEWSKI]] au plus important colloque jeunesse de France, le [http://www.allier.fr/1299-neuj-pro.htm/ NEUJ PRO] : Rencontres nationales des professionnels et élus de la jeunesse en partenariat avec l’ANACEJ, l’INJEP, le CNAJEP, et l’Assemblée des Départements de France | * Participation de Pascal GBAHODE et [[utilisateur : Alexis Proniewski|`Alexis PRONIEWSKI]] au plus important colloque jeunesse de France, le [http://www.allier.fr/1299-neuj-pro.htm/ NEUJ PRO] : Rencontres nationales des professionnels et élus de la jeunesse en partenariat avec l’ANACEJ, l’INJEP, le CNAJEP, et l’Assemblée des Départements de France | ||
* Proposition de réalisation d'une vidéo de 3 minutes pour valoriser l'action de médiation par les pairs par la CNV sur le site [http://eduscol.education.fr/ Eduscol] | * Proposition de réalisation d'une vidéo de 3 minutes pour valoriser l'action de médiation par les pairs par la CNV sur le site [http://eduscol.education.fr/ Eduscol] | ||
* Demande de reportage pour un documentaire de 52 minutes pour la chaîne TEVA sur les innovations éducatives en France, de la maternelle au lycée | * Demande de reportage pour un documentaire de 52 minutes pour la chaîne TEVA sur les innovations éducatives en France, de la maternelle au lycée | ||
− | |||
− | |||
− | == Contacter le CARDIE de votre académie, | + | |
+ | == Contacter le CARDIE de votre académie, faites figurer votre action dans l'Expérithèque == | ||
+ | |||
+ | Que ce soit pour vous inspirer ou inspirer d'autres pratiques, faisons figurer et invitons à diffuser nos actions CNV par le biais de l'Expérithèque. | ||
+ | |||
+ | Pour cela, contactez votre CARDIE, il y en a un-e dans chaque rectorat. | ||
Le conseiller CARDIE, dans le cadre de sa Mission d'Aide aux Expérimentations, peut accompagner, soutenir la mise en œuvre de projets innovants. | Le conseiller CARDIE, dans le cadre de sa Mission d'Aide aux Expérimentations, peut accompagner, soutenir la mise en œuvre de projets innovants. | ||
− | + | ||
+ | Les possibilités de lancer des projets innovants à l'échelle d'une équipe ou d'un établissement sont bien plus importantes qu'on ne le pense (souplesse des emplois du temps, des groupes classes, ...). | ||
+ | Un chemin possible vers des établissements axés sur la prise en compte des besoins humains ... | ||
+ | |||
+ | Trouver et contacter le [http://eduscol.education.fr/cid47240/conseillers-academiques-cardie.html/ conseiller CARDIE] de mon académie. | ||
[[Catégorie:Coordination CNV et éducation]] | [[Catégorie:Coordination CNV et éducation]] | ||
+ | [[Catégorie:Ministère Education Nationale]] |
Version actuelle datée du 10 octobre 2014 à 08:10
Sommaire
Origine de l'appel à candidatureModifier
2011 le ministère chargé de l'Éducation nationale a organisé les premières journées de l'innovation pour mettre en avant son rôle moteur dans le système éducatif. Ces journées ont été l'occasion de rencontrer et faire se rencontrer plusieurs experts : les équipes porteuses de projet innovant, la recherche, les acteurs nationaux et académiques de l'éducation nationale et leurs partenaires.
2012 Catherine SCHMIDER, attentive aux actions éducatives et innovantes, découvre, grâce à sa veille informatique, une journée sur KeyCoNet, organisée à l'IFE (nouveau nom de l'INRP, Institut National de Recherche Pédagogique). Ayant participé à cet événement, elle découvre le réseau innovant ( Respire ) de l’Éducation nationale. C'est à ce titre qu'elle transmet l'information aux enseignants incluant la CNV dans leurs pratiques et les incite à figurer dans l'Expérithèque, et pour certains, à postuler aux journées de l'innovation (archives des journées de l'innovation).
2013 - 15 janvier 2014 Catherine invite des personnels d'éducation à postuler aux journées de l'innovation en présentant leurs actions innovantes auprès des CARDIEs (Cellule Académique de Recherche et Développement des Innovations et Expérimentations) de chaque académie grâce à la Fiche action Expérithèque .
Réponse à l'appel à candidatureModifier
"Catherine sème des graines et un jour l'une pousse..."
En janvier 2014, Lilian COBO assurant la formation en CNV et médiation par les pairs avec Christophe VINCENT, et Pascal GBAHODE, enseignant à l'origine du projet au Collège Victor Hugo, Sarcelles (95), renseignent l'action et candidatent aux journées de l'innovation.
Mars 2014 Le projet de médiation par les pairs par la Communication NonViolente ou la gestion enrichissante des conflits est sélectionné parmi 30 actions sur 530 présentés.
Deux représentants du projet sont conviés : le porteur et le chef d’établissement. Pascal a insisté pour que Catherine puisse être présente et pouvoir parler de la CNV. Le projet a eu la joie d'être aussi représenté par Catherine le 27 mars 2014.
Cette sélection est un grand pas, car, après que Catherine ait fait reconnaître la CNV du côté de la délégation ministérielle prévention des violences, elle cherchait à la faire reconnaître du côté des CARDIE. Chose réalisée directement au niveau national grâce à cette sélection parmi les 30 innovations retenues sur l’année.
Le projet médiation par les pairs par la Communication NonViolente ou la gestion enrichissante de conflitsModifier
Cette action a pour objectifs d'amélioration le climat scolaire, de lutter contre les violences en milieu scolaire en associant adultes et enfants (pré-ados et ados) dans la résolution de conflits :
- Associer adultes et pré-ados/ados dans la résolution des conflits, incivilités et violences
- Favoriser la responsabilisation et la prise de conscience
- Co-élaborer les mesures de réparation avec les élèves
- Contribuer à la qualité des relations et à la coopération au sein de l’établissement
- Désamorcer et transformer la colère et la peur
- Faciliter la prévention et la résolution des conflits en expérimentant des alternatives aux sanctions
- Permettre une communication bienveillante et respectueuse
- Contribuer à créer un environnement où les besoins de chacun peuvent être reconnus, satisfaits
C'est à ce titre que la principale du collège et Pascal Gbahode furent invités par les instances rectorales de l'académie de Versailles au mois d'octobre 2013. Dans le cadre des actions de lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, l'académie de Versailles s'est vue dotée de fonds par le FEJ (Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse). Les chefs, dont les établissements bénéficiant de fonds en émanant et n'ayant pas lancé d'actions, furent réunis afin de se voir présenter trois actions dont celle basée sur la Communication NonViolente.
Les prix de l'Innovation 2014Modifier
Le projet fut nominé pour les :
- Prix de la Réussite Éducative
- Prix de l'Engagement
- Prix du Public
et a été lauréat (1e ex aequo) pour le prix du Public, grâce aux soutiens, votes et diffusions dans les différents réseaux, notamment le réseau CNV.
Les retombéesModifier
- Présentation de la CNV devant les 300 personnes présentes aux journées de l'Innovation, dont la DRDIE et les CARDIE, et en présence de George Pau-Langevin, ministre déléguée à la Réussite Éducative
- Échange d'expériences et de coordonnées durant les temps informels de la journée de l'innovation du 27 mars
- Participation de Pascal GBAHODE et `Alexis PRONIEWSKI au plus important colloque jeunesse de France, le NEUJ PRO : Rencontres nationales des professionnels et élus de la jeunesse en partenariat avec l’ANACEJ, l’INJEP, le CNAJEP, et l’Assemblée des Départements de France
- Proposition de réalisation d'une vidéo de 3 minutes pour valoriser l'action de médiation par les pairs par la CNV sur le site Eduscol
- Demande de reportage pour un documentaire de 52 minutes pour la chaîne TEVA sur les innovations éducatives en France, de la maternelle au lycée
Contacter le CARDIE de votre académie, faites figurer votre action dans l'ExpérithèqueModifier
Que ce soit pour vous inspirer ou inspirer d'autres pratiques, faisons figurer et invitons à diffuser nos actions CNV par le biais de l'Expérithèque.
Pour cela, contactez votre CARDIE, il y en a un-e dans chaque rectorat.
Le conseiller CARDIE, dans le cadre de sa Mission d'Aide aux Expérimentations, peut accompagner, soutenir la mise en œuvre de projets innovants.
Les possibilités de lancer des projets innovants à l'échelle d'une équipe ou d'un établissement sont bien plus importantes qu'on ne le pense (souplesse des emplois du temps, des groupes classes, ...). Un chemin possible vers des établissements axés sur la prise en compte des besoins humains ...
Trouver et contacter le conseiller CARDIE de mon académie.