Trombinoscope : Différence entre versions
De NVCwiki
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
<!-------- Prénom commençant par la lettre "J" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "J" -------> | ||
− | Image:JFH.jpg|[[User:JF Hurel| | + | Image:JFH.jpg|[[User:JF Hurel|Jean-François Hurel]],<br>95360 Montmagny-Cercle IDF |
<!-------- Prénom commençant par la lettre "P" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "P" -------> | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
<!-------- Prénom commençant par la lettre "R" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "R" -------> | ||
− | Image:Roselyne.jpg|[[User:R Hurel|Roselyne Hurel - Cauchard]],<br>95360 Montmagny | + | Image:Roselyne.jpg|[[User:R Hurel|Roselyne Hurel - Cauchard]],<br>95360 Montmagny-Cercle IDF |
<!-------- Prénom commençant par la lettre "V" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "V" -------> |
Version du 11 octobre 2008 à 09:53
Des participants de ce site qui ont choisi d'uploader une photo de leur trombine (par ordre alphabétique).
Aide:Trombinoscope : explications techniques pour mettre en ligne sa trombine.
- (Il existe aussi une carte de la CNV)
Françoise Keller,
mon blogJean-François Hurel,
95360 Montmagny-Cercle IDFPierre-Marie Lamielle, cliquez sur blog
Laurent Gibergues,
44620 La Montagne- Sylvaine-Becot.JPG
Sophie Schrobiltgen,
94 170 Le Perreux-sur-marne - Cercle IDFRoselyne Hurel - Cauchard,
95360 Montmagny-Cercle IDF