Trombinoscope : Différence entre versions
De NVCwiki
(Catherine Schmider) |
|||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
<!-------- Prénom commençant par la lettre "J" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "J" -------> | ||
− | Image:JFH.jpg|[[User:JF Hurel|Jean-François Hurel]] | + | Image:JFH.jpg|[[User:JF Hurel|Jean-François Hurel]],<br>95360 Montmagny |
<!-------- Prénom commençant par la lettre "P" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "P" -------> | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
<!-------- Prénom commençant par la lettre "R" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "R" -------> | ||
− | Image:Roselyne.jpg|[[User:R Hurel|Roselyne Hurel - Cauchard]] | + | Image:Roselyne.jpg|[[User:R Hurel|Roselyne Hurel - Cauchard]],<br>95360 Montmagny |
<!-------- Prénom commençant par la lettre "V" -------> | <!-------- Prénom commençant par la lettre "V" -------> |
Version du 20 août 2008 à 18:20
Des participants de ce site qui ont choisi d'uploader une photo de leur trombine (par ordre alphabétique).
Aide:Trombinoscope : explications techniques pour mettre en ligne sa trombine.
- (Il existe aussi une carte de la CNV)
Françoise Keller,
mon blogJean-François Hurel,
95360 MontmagnyLaurent Gibergues,
44620 La Montagne- Sylvaine-Becot.JPG
Roselyne Hurel - Cauchard,
95360 Montmagny