Officiers du cercle Girafe et CO : Différence entre versions
(→Mode d'emploi) |
|||
Ligne 145 : | Ligne 145 : | ||
---- | ---- | ||
− | '''Pour renseigner une ligne ou une case d'un tableau''', il faut se connecter au site NVCwiki, ce qui nécessite d'y avoir préalablement | + | '''Pour renseigner une ligne ou une case d'un tableau''', il faut se connecter au site NVCwiki, ce qui nécessite d'y avoir préalablement créé un compte. |
# Une fois connecté, cliquez sur le lien "'''Modifier'''" situé à droite du titre de la rubrique '''"Demandes en cours"''' pour entrer en mode d'édition ; | # Une fois connecté, cliquez sur le lien "'''Modifier'''" situé à droite du titre de la rubrique '''"Demandes en cours"''' pour entrer en mode d'édition ; | ||
# Dans ce mode, utilisez la '''barre de défilement''' pour accéder à la ligne ou case de tableau à modifier ; | # Dans ce mode, utilisez la '''barre de défilement''' pour accéder à la ligne ou case de tableau à modifier ; |
Version du 11 juillet 2011 à 18:15
Cette page est l'outil de travail des officiers (terme qui en sociocratie désigne les membres élus par leurs pairs pour leur rendre service) du cercle, provisoirement nommé "Girafe et Co" et regroupant, au sein de l'ACNV (association française), les acteurs de la transmission de la Communication NonViolente (CNV) en France.
Cette page a été créée, suite à leur réunion téléphonique du 7 juillet 2011, pour y regrouper les informations qu'ils souhaitent partager entre eux en vue d'organiser leurs tâches et leurs réunions téléphoniques pour préparer les rassemblements du cercle avec tous ses autres membres.
Demandes en cours
Chaque demande est indiquée dans un des tableaux suivants, dont le mode d'emploi est précisé en bas de page. Ces tableaux regroupent les demandes par thème, selon l'ordre suivant :
- Réunions téléphoniques entre officiers,
- Validation des écrits à diffuser,
- Préparation des rassemblements,
- Autres sujets
Comment utiliser ces tableaux ?
Réunions téléphoniques
N° | sujet | besoins identifiés | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | animatrice | secrétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sans | usage du tableau | clarté | donner des exemples pour renseigner les colonnes suivantes | propose une amélioration : ... | délègue car indisponible | s'accorde à la stratégie | a proposé la stratégie |
R1 | usage de Doodle | Efficacité, clarté, coopération | Adopter comme règles pour chaque réunion à programmer : 1. préciser qui lance le Doodle, 2. fixer un délai pour son renseignement. | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
R2 | planification | Sécurité, progression | Programmer la prochaine réunion téléphonique avant qu’ait lieu la précédente (comme après une réunion de cercle), tant que des sujets restent à traiter. | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
R3 | animation | Efficacité, clarté, coopération | Nommer un gardien du temps en début de réunion. Proposer un point 5 min. avant son départ de réunion pour : 1. vérifier l’état d’avancement des sujets à l’ordre du jour 2. trouver une stratégie pour faire aboutir les plus urgents (si besoin) en concertation avec les officiers restant | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
R4 | optimiser l'usage de notre temps | Equilibre entre empathie et progression des actions | Accorder un temps de connexion de 5 min par personne en début de réunion. Proposer un RV ultérieur pour donner satisfaction aux éventuels besoins d'écoute qui émergeraient durant ce temps ou le reste de la réunion et nécessiteraient un temps plus long. | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
R5 | réunion téléphonique après le 3e rassemblement du cercle | à renseigner | à renseigner | 1er lien | 2e lien | a proposé le sujet | Secrétaire |
N° | sujet | besoin identifié | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
Validation des écrits à diffuser
N° | sujet | besoins identifiés | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | animatrice | secrétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sans | usage du tableau | clarté | donner des exemples pour renseigner les colonnes suivantes | propose une amélioration : ... | délègue car indisponible | s'accorde à la stratégie | a proposé la stratégie |
V1 | Principes généraux | Efficacité, clarté, action | Fixer un délai pour émettre ses avis et bonifications | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
V2 | Principes généraux | Clarté, efficacité, simplicité | Adopter le surlignage pour repérer ses bonifications | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
V3 | Retours des participants en mai | Réalisation | Pour Rédouane (voire Alain) : lire ma proposition et me donner tes avis et bonifications | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
V4 | CR de nos 1ères réunion téléphonique (juin et juillet) | Réalisation | me donner vos avis et bonifications sur ces CR mis en ligne ci-après (sachant que celui de la réunion de juin a été simplifié suite à la relecture de Rédouane) | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
V5 | Principes généraux | Clarté, efficacité, simplicité | Préciser un processus de validation satisfaisant | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
N° | sujet | besoin identifié | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
Préparation des prochains rassemblements
N° | sujet | besoins identifiés | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | animatrice | secrétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sans | usage du tableau | clarté | donner des exemples pour renseigner les colonnes suivantes | propose une amélioration : ... | délègue car indisponible | s'accorde à la stratégie | a proposé la stratégie |
P1 | Diffusion/mailing en nombre | Efficacité, simplicité, soutien | Partager nos connaissances sur les outils électroniques d'envoi en nombre pour choisir celui à utiliser pour le prochain envoi | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P2 | Nom du cercle | Réalisation | Se mettre d'accord sur une façon de procéder pour trouver un nouveau nom à proposer | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P3 | Nom du cercle | Lien, partage | Se mettre d'accord sur la façon d'annoncer l'accueil du cercle France à notre souhait de changer le nom de notre cercle | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P4 | Document sur la sociocratie | clarté | Préciser la façon de procéder pour réaliser ce document : qui fait quoi et quand ? | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P5 | Optimiser l'usage de notre temps | Equilibre entre empathie et progression des actions | Proposer un temps en binôme ou un RV hors réunion pour satisfaire les éventuels besoins d'écoute qui émergeraient durant la réunion et nécessiteraient un temps trop conséquent (à définir ?). Eventuellement identifier au préalable les personnes ressources disponibles pour cela. | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P6 | Montant demandé pour les pauses | Equilibre, adaptation, justesse | Adapter le montant demandé pour les pauses à celui effectivement dépensé pour l'achat des ingrédients | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P7 | Diffusion/mailing en nombre | Coopération, lien, soutien | lire et me donner vos avis et propositions d'amélioration concernant le contenu du mail et de la lettre d'information envoyés en juin aux membres du cercle | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P8 | Evolution de la page wiki dédiée à nos réunions | Coopération, lien, soutien | Lire cette page et me donner vos avis et propositions d'amélioration Cf. http://fr.nvcwiki.com/index.php/Réunions_du_Cercle_Girafe_et_CO | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
P9 | date du 4e rassemblement du cercle | à renseigner | à renseigner | 1er lien | 2e lien | a proposé le sujet | Secrétaire |
P10 | Nom du cercle | Lien, coopération, soutien | Prévoir une rencontre commune avec le cercle France | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
N° | sujet | besoin identifié | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
N° | sujet | besoin identifié | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
Autres sujets : 'liens avec l'équipe de certification, entre officiers, et avec les acteurs en région'
N° | sujet | besoins identifiés | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | animatrice | secrétaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sans | usage du tableau | clarté | donner des exemples pour renseigner les colonnes suivantes | propose une amélioration : ... | délègue car indisponible | s'accorde à la stratégie | a proposé la stratégie |
A1 | Courrier de Véronique Brusorio | clarté | s'accorder sur la diffusion de ce courrier au cours de notre prochaine réunion | 1er lien | 2e lien | Animatrice | a proposé la stratégie |
A2 | Liens en région | Partage, soutien, évolution | Vous informer de mon expérience actuelle en Pays de Loire et recevoir vos avis concernant l'invitation des personnes de ma connaissance à notre cercle | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
A3 | Indisponibilité d'Alain | lien, appartenance | partager ensemble pour trouver la stratégie permettant de le maintenir informé de nos avancements et de faciliter son retour dans nos réunions | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
N° | sujet | besoin identifié | stratégie proposée | 1er lien | 2e lien | Animatrice | Secrétaire |
Mode d'emploi
Les colonnes, identiques d'un tableau à l'autre, sont conçues pour :
- mémoriser chaque point qu'un officier souhaite aborder avec ses pairs, en précisant - si possible - les besoins concernés et les stratégies imaginées (voir 1/ ci-après),
- permettre à ses pairs d'y répondre, soit en s'accordant à la demande, soit en l'enrichissant, selon le cas, d'une proposition de stratégie ou d'amélioration (voir 2/ ci-après).
1/ Demande d'un officier
Les premières colonnes, ainsi que celle associée à son rôle sociocratique, sont renseignées - autant que possible - par le demandeur. Elles contiennent, dans l'ordre :
- Un identifiant composé de l'initiale du thème et d'un N° incrémental,
- Un libellé indiquant le sujet concerné par la demande,
- Les besoins identifiés comme motivant cette demande,
- La stratégie imaginée pour satisfaire ces besoins.
Et, selon le niveau de renseignement effectué, le demandeur est invité à indiquer "a soumis le sujet" ou "a proposé la stratégie" dans la colonne associée à son rôle sociocratique.
2/ Réponse des autres officiers
Chacune des autres colonnes est renseignée par l'officier dont le rôle est indiqué en titre de colonne, pour prononcer son avis sur la proposition du demandeur. Ils peut indiquer (par exemple) :
- "s'accorde à la stratégie proposée",
- "propose une amélioration", suivi de la bonification imaginée et des besoins auxquels elle répond,
- "délègue faute de disponibilité" pour confier à ses pairs la prise de décision en attendant son retour en réunion téléphonique.
Notes importantes :
- Préciser les besoins qui motivent une demande ou une amélioration permettra de faciliter la connexion pour aboutir à une stratégie plus satisfaisante pour chacun.
- Si le demandeur n'a pas précisé de stratégie, un autre officier peut en proposer une, en indiquant dans sa colonne qu'il en est l'auteur.
- Pour faciliter leur renseignement, les exemples de réponse proposés ci-avant sont rappelés en première ligne de chaque tableau.
Pour renseigner une ligne ou une case d'un tableau, il faut se connecter au site NVCwiki, ce qui nécessite d'y avoir préalablement créé un compte.
- Une fois connecté, cliquez sur le lien "Modifier" situé à droite du titre de la rubrique "Demandes en cours" pour entrer en mode d'édition ;
- Dans ce mode, utilisez la barre de défilement pour accéder à la ligne ou case de tableau à modifier ;
- Formulez votre demande dans la ligne suivant immédiatement la dernière demande renseignée du tableau souhaité, comme indiqué ci-avant en 1/ ou répondez à la demande souhaitée, comme indiqué ci-avant en 2/, en remplaçant les textes préalables situés entre des barres verticales comme celle-ci : |