Fête de la CNV 2010/Préparation/Actions : Différence entre versions
De NVCwiki
(Mise à jour) |
(→Pour les postes vente des billets, adhésions et tickets repas : Badges organisateurs) |
||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
!Badges équipe organisatrice | !Badges équipe organisatrice | ||
|Françoise | |Françoise | ||
− | |Françoise | + | |Françoise et JF qui imprime et apporte avec des porte badges à accrocher pour les membres équipe et Girafes Ressources |
+ | {{Fichier|pdf|BADGE_ORGANISATEUR.pdf|Badge}} | ||
|NON | |NON | ||
|---- | |---- |
Version du 13 avril 2010 à 09:55
Sommaire
- 1 Suivi des actions de préparation
Suivi des actions de préparation
Les tableaux ci-dessous servent à identifier l'avancement des actions de préparations de la fête. Ils peuvent être complétés en fonction des besoins.
Pour le poste accueil
Matériels nécessaires | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Plans situation ateliers (plusieurs dans toute la MAS et sur chaque porte de salle) | Jean-François | Plan dessiné, reste liste des ateliers lorsqu'ils seront stabilisés | NON |
Liste des ateliers et des horaires | Jean-François | Sera arrêtée après visite du 17/04 avec mode d'utilisation de la salle Cassis | NON |
Fournitures diverses : scotch, ciseaux, patafix, marqueurs, étiquettes... | Sophie | NON | |
Liste des invités | Sophie. JF envoie un tableau avec les niveaux d'implication des bénévoles pour déterminer la liste finale. | Réalise et apporte | NON |
Pour les postes vente des billets, adhésions et tickets repas
Matériels nécessaires | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
3 tables | MAS | ? | NON |
Étiquette vierge pour badges invités | Qui ? | à clarifier avec Françoise | NON |
Badges équipe organisatrice | Françoise | Françoise et JF qui imprime et apporte avec des porte badges à accrocher pour les membres équipe et Girafes Ressources | NON |
Flyers et/ou imprimés décrivant l'ACNV | Françoise Berry | JF Imprime 200 ex et apporte | NON |
Programmes de stages et livrets | Françoise Berry | Apporte 50 exemplaires | NON |
Table billets entrée : 3 tampons encreurs ou étiquettes marquant les paiements faits | Sophie : Récupération des tampons auprès de Magali | But : Encrage de la main des visiteurs pour entrées/sorties sans paiements multiples) | NON |
Table billets entrée : Fichier des adhérents à jour au 7 mai | Françoise édite, JF imprime et apporte ? | ? | NON |
Table billets entrée : Bulletins adhésion | Au dos des Flyers faits par Françoise | RAS | Soldée |
Table billets entrée : Fichier préparé (Nom, adresse, @mails) pour sympathisants sans adhésion | JF voir ci-contre, copies faites | Sympathisants ACNV | Soldée |
Table billets entrée : 2 Caisses : 1 pour (adhésions & entrées) 1 pour repas
avec fond de caisse (Pièces 1, 2 et billets 5 €) |
Sophie | ? | NON |
Table billets entrée : 10 stylos et pochette pour chèques | Sophie | ? | NON |
Table réservation repas Africain : Carnet billets à souche | Sophie regarde | ? | NON |
Table accueil ? : boite(s) à chaussure joliment décorée pour les dons | Sophie | Fournit la boîte à chaussures | NON |
Pour le poste vente des livres
Avant la Fête
- Pour une bonne et simple gestion, suivre cette procédure pour la vente des livres :
- Faire un stock de départ et un stock de fin de chaque livres
- La différence donne le nombre d'exemplaires vendus et donc la recette.
- S'il y a décalage entre le chiffre et la caisse, passer en remises ou pertes
- Préparer pour la vente une liste complète en plusieurs exemplaires avec tous les titres et les bons tarifs
- Fiche de stock des livres
Actions amont fête | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Etablir l'inventaire du stock et des appros nécessaires | Delphine et Françoise B. | Point des actions faites par Delphine avec Caroline à fournir | NON |
Commander les livres nécessaires | Delphine | Point des actions faites par Delphine avec Caroline à fournir | NON |
Chercher les livres stockés chez Rabia Sarah | Qui ? | Point des actions faites par Delphine avec Caroline à fournir | NON |
Définir le lieu de stockage des livres de retour après la fête | Qui ? | Point des actions faites par Delphine avec Caroline à fournir | NON |
- Sera retranscrit ici et dans le tableau le bilan des actions réalisées par Delphine et Caroline.
Pendant la Fête
Actions et matériels pendant la fête | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Actions pendant la Fête : 1 personne responsable de la vente de livres | Delphine | ? | NON |
Actions pendant la Fête : 1 personne en charge de la recette et dépôt en poste le lundi | Sophie | ? | NON |
Matériels : 3 tables | MAS | ? | NON |
Matériels : Flyers et/ou imprimés décrivant l'ACNV | CF Poste accueil JF imprime et apporte | Soldée | NON |
carnet de factures | Caroline - Malika | Fournit le carnet de factures et les CD Guerres et paix dans le couple | NON |
Matériels : 1 caisse et un fond de caisse | Sophie voit avec Magali | ? | ---- |
Matériels : Stands ACNV | Sophie | Récupère le panneau chez Magali. Définition des panneaux à utiliser ou non en fonction visite 17/04 | NON |
Rôle des personnes en charge de la coordination technique,logistique et humaine
Avant la Fête
Actions amont fête | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Obtenir la configuration des salles | Sophie et Delphine | 17/04/10 | NON |
Vérifier la configuration (visite des lieux au plus tard la veille au soir) | Sophie et Delphine | 17/04/10 | NON |
Signalétique voir actions Accueil | Jean-François | Pris en compte dans Acceuil | ANNULEE |
Images Africaines pour les affichages pour le repas et la fête du soir. | Sophie | ? | NON |
Définir l'heure limite d'inscription au repas Africain + gestion entrant ticket | Sophie | ? | NON |
Boisson et nourriture équipe | Qui ? | ? | NON |
Pose de la signalétique avant ouverture des portes | A définir après visite 17/04 | ? | NON |
Mail vers le réseau des Créatifs Culturels | Sophie | Soldée | |
Message vers le réseau Viadéo | Delphine | Messages sur 4 forums et dans l'agenda des événements | Soldée |
Pendant la Fête
Actions pendant la fête | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Assurer la coordination des différentes équipes, y compris animateurs et Girafes ressources | Qui ? | ? | NON |
Une personne responsable des adhésions | Qui ? | ? | NON |
Une personne responsable des entrées | Qui ? | ? | NON |
Une personne responsable des billets pour le repas du soir | Qui ? | ? | NON |
Centralisation des recettes | Qui ? | ? | NON |
Assurer la logistique des équipes (boissons et nourritures) | Qui ? | ? | NON |
Garder les matériels sensibles sous clé. | Qui ? | ? | NON |
Rôle des personnes en soutien de l'équipe Africaine
Avant la Fête
Actions avant la fête entre aujourd'hui et 7 mai |
Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Obtenir de nos amis africains les éventuelles images pour les affichages | Sophie | ? | NON |
Réaliser l'inventaire des besoins pour la conférence, le buffet et la soirée dance | Sophie | ? | NON |
Récupérer l'expérience de Rabia Sarah pour les buffets (cf soirée indienne 2009) | Qui ? | ? | NON |
Pendant la Fête
Actions pendant la fête | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Apporter le soutien à l'équipe Africaine en cas de difficultés pour la Conférence, le Buffet et la soirée Dance. | Magali et membres équipe | ? | NON |
Guider l'équipe en représentant l'ACNV et en présentant les membres en action si nécessaire ... | Magali et membres équipe | ? | NON |
Interview de l'équipe Africaine ... | Malika | Avec François | NON |
Matériel
Matériels | Qui fait quoi ? | Avancement de l'action | Action soldée ? |
---|---|---|---|
Sono et 3 micros | Delphine et Sophie | Regardent les possibilités avec la MAS le 17/04 | NON |