Rassemblements du Cercle Girafe et CO de France : Différence entre versions
De NVCwiki
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
* Compte-rendu de la Réunion téléphonique du 4 avril 2011. {{Fichier|pdf|CR Réunion tél transmetteurs 040411.pdf| CR réunion tél Transmetteurs 040411}} | * Compte-rendu de la Réunion téléphonique du 4 avril 2011. {{Fichier|pdf|CR Réunion tél transmetteurs 040411.pdf| CR réunion tél Transmetteurs 040411}} | ||
| + | ==== ==== | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" | |
| − | + | |+ <big> Coordonnées des membres du cercle Girafe & Co | |
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0"| Numéro | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0"| Nom | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0"| Prénom | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0;width: 12%"| Téléphone | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0;width: 12%"| Mobile | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0"| Courriel | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0"| Région | ||
| + | ! scope="col" style="background-color:#c0e8f0"| Réunion du 7 et 8 mai | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Cobo||Lilian|| || ||rijknco(chez)neuf.fr||IdF (95)||Je participe-- | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Nom||Prénom||Tel||Tel||xx(chez)yy.zz||Région||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Nom||Prénom||Tel||Tel||xx(chez)yy.zz||Région|| -- | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Nom||Prénom||Tel||Tel||xx(chez)yy.zz||Région|| -- | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Nom||Prénom||Tel||Tel||xx(chez)yy.zz||Région|| -- | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |23 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |24 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |- | ||
| + | |25 | ||
| + | | || || || || || ||-- | ||
| + | |} | ||
Version du 14 avril 2011 à 23:04
Cercle Girafe et CO
Cercle des Transmetteurs
- Compte-rendu de la Réunion du Cercle les 11 et 12 décembre 2010 - Paris.
CR Cercle Transmetteurs 111210 
- Compte-rendu de la Réunion téléphonique du 2 février 2011.
CR réunion tél Transmetteurs 020211 
- Compte-rendu de la Réunion téléphonique du 9 février 2011.
CR réunion tél Transmetteurs 090211 
- Compte-rendu de la Réunion téléphonique du 2 mars 2011.
CR réunion tél Transmetteurs 020311 
- Compte-rendu de la Réunion téléphonique du 9 mars 2011.
CR réunion tél Transmetteurs 090311 
- Compte-rendu de la Réunion téléphonique du 4 avril 2011.
CR réunion tél Transmetteurs 040411 
| Numéro | Nom | Prénom | Téléphone | Mobile | Courriel | Région | Réunion du 7 et 8 mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobo | Lilian | rijknco(chez)neuf.fr | IdF (95) | Je participe-- | ||
| 2 | Nom | Prénom | Tel | Tel | xx(chez)yy.zz | Région | -- |
| 3 | Nom | Prénom | Tel | Tel | xx(chez)yy.zz | Région | -- |
| 4 | Nom | Prénom | Tel | Tel | xx(chez)yy.zz | Région | -- |
| 5 | Nom | Prénom | Tel | Tel | xx(chez)yy.zz | Région | -- |
| 6 | -- | ||||||
| 7 | -- | ||||||
| 8 | -- | ||||||
| 9 | -- | ||||||
| 10 | -- | ||||||
| 11 | -- | ||||||
| 12 | -- | ||||||
| 13 | -- | ||||||
| 14 | -- | ||||||
| 15 | -- | ||||||
| 16 | -- | ||||||
| 17 | -- | ||||||
| 18 | -- | ||||||
| 19 | -- | ||||||
| 20 | -- | ||||||
| 21 | -- | ||||||
| 22 | -- | ||||||
| 23 | -- | ||||||
| 24 | -- | ||||||
| 25 | -- |