Marshall Rosenberg/Sous-titres vidéo 2 : Différence entre versions
(Texte traduit par Sonia) |
(Adaptation à la vidéo complète :-)) |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | 1 | |
− | + | 00:00:00,000 --> 00:00:00,394 | |
− | + | - | |
− | + | 2 | |
− | + | 00:00:00,672 --> 00:00:02,091 | |
− | + | On enseigne aux personnes | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | 3 | |
+ | 00:00:02,173 --> 00:00:04,508 | ||
+ | comment entendre les besoins | ||
− | + | 4 | |
+ | 00:00:04,553 --> 00:00:06,270 | ||
+ | des 2 parties en nous. | ||
+ | 5 | ||
+ | 00:00:06,352 --> 00:00:10,635 | ||
+ | Celle qui évalue ce que l’on fait. | ||
− | + | 6 | |
+ | 00:00:10,820 --> 00:00:13,870 | ||
+ | Dans les actions que nous prenons, nous avons besoin de les évaluer | ||
+ | |||
+ | 7 | ||
+ | 00:00:14,262 --> 00:00:16,262 | ||
+ | pour savoir si elles répondent à nos besoins ou pas. | ||
+ | |||
+ | 8 | ||
+ | 00:00:16,601 --> 00:00:18,333 | ||
+ | Si je me cuisine un repas, | ||
+ | |||
+ | 9 | ||
+ | 00:00:18,349 --> 00:00:20,008 | ||
+ | j’ai besoin d’évaluer | ||
+ | |||
+ | 10 | ||
+ | 00:00:20,078 --> 00:00:23,792 | ||
+ | si ça répond au besoin d’être nourri, de goût, etc… | ||
+ | |||
+ | 11 | ||
+ | 00:00:24,013 --> 00:00:26,858 | ||
+ | et si ça n’était pas le cas, je voudrais le changer. | ||
+ | |||
+ | 12 | ||
+ | 00:00:26,930 --> 00:00:30,406 | ||
+ | Que ce soit quelque chose que j'ai fait pour moi, | ||
+ | |||
+ | 13 | ||
+ | 00:00:30,539 --> 00:00:33,528 | ||
+ | ou une chose que je dise à quelqu’un | ||
+ | |||
+ | 14 | ||
+ | 00:00:34,028 --> 00:00:36,244 | ||
+ | parfois ça ne correspond pas à mes besoins | ||
+ | |||
+ | 15 | ||
+ | 00:00:36,295 --> 00:00:37,989 | ||
+ | et donc, j’ai besoin d'évaluer. | ||
+ | |||
+ | 16 | ||
+ | 00:00:38,020 --> 00:00:39,776 | ||
+ | Maintenant, comment j’évalue ? | ||
+ | |||
+ | 17 | ||
+ | 00:00:39,807 --> 00:00:42,740 | ||
+ | Si je l’évalue par l’agressivité en me disant : | ||
+ | |||
+ | 18 | ||
+ | 00:00:42,811 --> 00:00:45,670 | ||
+ | « C’était vraiment nul » | ||
+ | |||
+ | 19 | ||
+ | 00:00:45,808 --> 00:00:49,748 | ||
+ | on suggère que notre évaluation repose sur : | ||
+ | |||
+ | 20 | ||
+ | 00:00:49,754 --> 00:00:51,754 | ||
+ | « Est ce que ça a nourri mon besoin ? » | ||
+ | |||
+ | 21 | ||
+ | 00:00:52,472 --> 00:00:54,472 | ||
+ | On se rend compte qu’on apprend mieux | ||
+ | |||
+ | 22 | ||
+ | 00:00:54,972 --> 00:00:56,972 | ||
+ | sans perdre le respect de soi. | ||
+ | |||
+ | 23 | ||
+ | 00:00:57,199 --> 00:00:58,916 | ||
+ | Si l’on peut apprendre de nos erreurs | ||
+ | |||
+ | 24 | ||
+ | 00:00:58,961 --> 00:01:02,606 | ||
+ | en étant conscient du besoin qui n’a pas été nourri pour commencer | ||
+ | |||
+ | 25 | ||
+ | 00:01:03,311 --> 00:01:05,728 | ||
+ | et ensuite de comprendre une autre part de nous-même : | ||
+ | |||
+ | 26 | ||
+ | 00:01:05,750 --> 00:01:07,750 | ||
+ | « Quel besoin avons-nous essayé de satisfaire… | ||
+ | |||
+ | 27 | ||
+ | 00:01:07,977 --> 00:01:09,977 | ||
+ | en faisant ce qu’on a fait ? » | ||
+ | |||
+ | 28 | ||
+ | 00:01:10,363 --> 00:01:13,887 | ||
+ | C’est le même processus que j’ai décrivais, utilisé entre les 2 groupes | ||
+ | |||
+ | 29 | ||
+ | 00:01:13,977 --> 00:01:16,067 | ||
+ | mais je peux l’utiliser pour moi | ||
+ | |||
+ | 30 | ||
+ | 00:01:16,093 --> 00:01:18,461 | ||
+ | entre 2 fonctions différentes à l’intérieur de moi : | ||
+ | |||
+ | 31 | ||
+ | 00:01:18,961 --> 00:01:21,559 | ||
+ | celle qui évalue ce que je fais | ||
+ | |||
+ | 32 | ||
+ | 00:01:22,264 --> 00:01:24,602 | ||
+ | et celle qui choisit de faire ce que je fais. | ||
+ | |||
+ | 33 | ||
+ | 00:01:24,988 --> 00:01:30,036 | ||
+ | Et si je l’évalue par la façon dont j’ai été éduqué je me dirais : | ||
+ | |||
+ | 34 | ||
+ | 00:01:30,035 --> 00:01:31,667 | ||
+ | « C’était vraiment stupide d’agir comme ça ! | ||
+ | |||
+ | 35 | ||
+ | 00:01:31,712 --> 00:01:33,712 | ||
+ | Comment t’as pu faire quelque chose d’aussi idiot !» | ||
+ | |||
+ | 36 | ||
+ | 00:01:34,667 --> 00:01:37,513 | ||
+ | Et maintenant, si j’interroge l’autre partie de moi qui l’a fait, | ||
+ | |||
+ | 37 | ||
+ | 00:01:37,535 --> 00:01:39,535 | ||
+ | « Il fallait que le fasse, j’avais pas le choix ! » | ||
+ | |||
+ | 38 | ||
+ | 00:01:39,534 --> 00:01:41,374 | ||
+ | C’est un déni de ses propres responsabilités | ||
+ | |||
+ | 39 | ||
+ | 00:01:41,487 --> 00:01:44,298 | ||
+ | et ça peux se passer en moi sans arrêt ! | ||
+ | |||
+ | 40 | ||
+ | 00:01:44,639 --> 00:01:46,981 | ||
+ | Et si c’est ce qui se passe, je m’expose à la dépression, | ||
+ | |||
+ | 41 | ||
+ | 00:01:46,981 --> 00:01:48,639 | ||
+ | la culpabilité et la honte | ||
+ | |||
+ | 42 | ||
+ | 00:01:48,661 --> 00:01:50,320 | ||
+ | et ce sera difficile d’apprendre | ||
+ | |||
+ | 43 | ||
+ | 00:01:50,342 --> 00:01:52,342 | ||
+ | de mes propres limites humaines. | ||
+ | |||
+ | 44 | ||
+ | 00:01:52,705 --> 00:01:54,705 | ||
+ | Mais si je peux regarder la vérité, | ||
+ | |||
+ | 45 | ||
+ | 00:01:54,704 --> 00:01:58,025 | ||
+ | je vois que je n’ai pas satisfait ce besoin en moi en faisant ça. | ||
+ | |||
+ | 46 | ||
+ | 00:01:58,525 --> 00:02:00,525 | ||
+ | « Quel besoin essayais-je de satisfaire ? » | ||
+ | |||
+ | 47 | ||
+ | 00:02:00,524 --> 00:02:02,524 | ||
+ | « Ah oui, j’essayais de satisfaire ce besoin » | ||
+ | |||
+ | 48 | ||
+ | 00:02:03,024 --> 00:02:05,024 | ||
+ | Bon j’ai répondu à ce besoin | ||
+ | |||
+ | 49 | ||
+ | 00:02:05,060 --> 00:02:07,060 | ||
+ | mais de cette manière, ça en a contrarié un autre. | ||
+ | |||
+ | 50 | ||
+ | 00:02:08,508 --> 00:02:10,926 | ||
+ | D’accord, comment alors satisfaire les deux ? | ||
+ | |||
+ | 51 | ||
+ | 00:02:10,966 --> 00:02:12,966 | ||
+ | Si je pense en termes de besoin, | ||
+ | |||
+ | 52 | ||
+ | 00:02:13,006 --> 00:02:15,707 | ||
+ | je suis bien plus à même d’apprendre de mes propres limites | ||
+ | |||
+ | 53 | ||
+ | 00:02:15,890 --> 00:02:17,890 | ||
+ | sans perdre le respect de moi-même. | ||
+ | |||
+ | 54 | ||
+ | 00:02:19,397 --> 00:02:21,941 | ||
+ | Dans notre formation, nous suggérons de regarder | ||
+ | |||
+ | 55 | ||
+ | 00:02:21,988 --> 00:02:24,800 | ||
+ | les causes des états comme la dépression. | ||
+ | |||
+ | 56 | ||
+ | 00:02:25,300 --> 00:02:27,300 | ||
+ | Nous l’approchons d’une autre manière | ||
+ | |||
+ | 57 | ||
+ | 00:02:27,340 --> 00:02:31,208 | ||
+ | que de croire qu’il y a quelque chose en nous qui cloche, | ||
+ | |||
+ | 58 | ||
+ | 00:02:31,682 --> 00:02:33,682 | ||
+ | qu’il y a une maladie mentale. | ||
+ | |||
+ | 59 | ||
+ | 00:02:33,721 --> 00:02:38,494 | ||
+ | On a des raisons de s’inquiéter sur ce concept de maladies mentales. | ||
+ | |||
+ | 60 | ||
+ | 00:02:38,562 --> 00:02:40,562 | ||
+ | On pense que certaines personnes, | ||
+ | |||
+ | 61 | ||
+ | 00:02:40,602 --> 00:02:42,602 | ||
+ | qu’on dit avoir une maladie mentale, | ||
+ | |||
+ | 62 | ||
+ | 00:02:42,642 --> 00:02:44,642 | ||
+ | ont des problèmes physiques qui affectent leur organisation mentale, | ||
+ | |||
+ | 63 | ||
+ | 00:02:44,653 --> 00:02:46,540 | ||
+ | leur physiologie, | ||
+ | |||
+ | 64 | ||
+ | 00:02:46,580 --> 00:02:48,842 | ||
+ | donc elles pensent qu’elles sont ce qu’elles ne sont pas | ||
+ | |||
+ | 65 | ||
+ | 00:02:48,853 --> 00:02:53,560 | ||
+ | ou elles pensent qu’elles sont attaqués alors qu'elles ne le sont pas. | ||
+ | |||
+ | 66 | ||
+ | 00:02:54,076 --> 00:02:57,319 | ||
+ | Et ça peut être généré par des disfonctionnements physiques | ||
+ | |||
+ | 67 | ||
+ | 00:02:57,387 --> 00:02:59,387 | ||
+ | et je ne les appellerai pas des maladies mentales, | ||
+ | |||
+ | 68 | ||
+ | 00:02:59,427 --> 00:03:05,105 | ||
+ | je dirais qu’ils ont un déséquilibre neurologique ou chimique par ex. | ||
+ | |||
+ | 69 | ||
+ | 00:03:05,605 --> 00:03:09,559 | ||
+ | Ça représente un petit pourcentage de personnes | ||
+ | |||
+ | 70 | ||
+ | 00:03:09,714 --> 00:03:11,714 | ||
+ | qui ont ce type de problème. | ||
+ | |||
+ | 71 | ||
+ | 00:03:11,869 --> 00:03:17,365 | ||
+ | Pour les autres, c’est un terme peu scientifique employé dans leur cas. | ||
+ | |||
+ | 72 | ||
+ | 00:03:17,577 --> 00:03:19,260 | ||
+ | Mais pire que "non-scientifique", | ||
+ | |||
+ | 73 | ||
+ | 00:03:19,271 --> 00:03:23,397 | ||
+ | en donnant l’impression qu’ils ont quelque chose qui ne va pas en eux, | ||
+ | |||
+ | 74 | ||
+ | 00:03:24,357 --> 00:03:28,903 | ||
+ | on ne regarde pas ce contribue vraiment à la dépression, | ||
+ | |||
+ | 75 | ||
+ | 00:03:28,929 --> 00:03:31,747 | ||
+ | et aux sortes de violence qu’il y a sur la planète. | ||
+ | |||
+ | 76 | ||
+ | 00:03:32,657 --> 00:03:36,429 | ||
+ | Notre compréhension, en Communication NonViolente, | ||
+ | |||
+ | 77 | ||
+ | 00:03:36,424 --> 00:03:38,424 | ||
+ | c’est que les gens sont déprimés, très déprimés, | ||
+ | |||
+ | 78 | ||
+ | 00:03:38,482 --> 00:03:41,375 | ||
+ | par la manière dont ils ont été conditionnés à penser. | ||
+ | |||
+ | 79 | ||
+ | 00:03:41,686 --> 00:03:43,686 | ||
+ | La façon dont ils ont été éduqués à penser. | ||
+ | |||
+ | 80 | ||
+ | 00:03:44,186 --> 00:03:46,186 | ||
+ | Ils se retrouvent coincés dans cette façon de penser | ||
+ | |||
+ | 81 | ||
+ | 00:03:46,244 --> 00:03:48,116 | ||
+ | et la dépression en est le résultat. | ||
+ | |||
+ | 82 | ||
+ | 00:03:48,205 --> 00:03:50,657 | ||
+ | Donc on ne le considère pas comme une maladie, | ||
+ | |||
+ | 83 | ||
+ | 00:03:50,778 --> 00:03:52,778 | ||
+ | pour les personnes qui ont ça, | ||
+ | |||
+ | 84 | ||
+ | 00:03:52,804 --> 00:03:55,057 | ||
+ | on essaye de leur faire prendre conscience de | ||
+ | |||
+ | 85 | ||
+ | 00:03:55,115 --> 00:03:57,726 | ||
+ | « Qu’est ce que tu dis qui te rend si déprimé ? » | ||
+ | |||
+ | 86 | ||
+ | 00:03:58,415 --> 00:04:00,415 | ||
+ | Et après on leur montre comment | ||
+ | |||
+ | 87 | ||
+ | 00:04:00,473 --> 00:04:03,644 | ||
+ | « Ce que tu te dis, le jugement que tu t’attribues, | ||
+ | |||
+ | 88 | ||
+ | 00:04:03,639 --> 00:04:09,517 | ||
+ | survient parce que tes besoins n’ont pas été satisfaits | ||
+ | |||
+ | 89 | ||
+ | 00:04:10,017 --> 00:04:14,435 | ||
+ | et malheureusement on n’a pas été éduqué à être connecté aux besoins | ||
+ | |||
+ | 90 | ||
+ | 00:04:14,935 --> 00:04:16,935 | ||
+ | donc quand ton besoin n’est pas satisfait | ||
+ | |||
+ | 91 | ||
+ | 00:04:17,435 --> 00:04:19,915 | ||
+ | tu vas dans ta tête et tu commences par t’accuser | ||
+ | |||
+ | 92 | ||
+ | 00:04:19,973 --> 00:04:21,973 | ||
+ | avoir honte de toi-même, t’attaquer | ||
+ | |||
+ | 93 | ||
+ | 00:04:22,473 --> 00:04:25,131 | ||
+ | et la dépression est le résultat inévitable | ||
+ | |||
+ | 94 | ||
+ | 00:04:25,355 --> 00:04:27,324 | ||
+ | dû à ce que tu penses de toi-même. | ||
+ | |||
+ | 95 | ||
+ | 00:04:27,477 --> 00:04:33,674 | ||
+ | Donc on apprend à transformer les pensées qu’on a de soi dans un langage de vie. | ||
+ | |||
+ | 96 | ||
+ | 00:04:34,395 --> 00:04:36,395 | ||
+ | Si tu dis « Je ne devrais pas être déprimé, | ||
+ | |||
+ | 97 | ||
+ | 00:04:36,453 --> 00:04:38,282 | ||
+ | y a quelque chose qui ne va pas chez moi puisque je suis déprimé » | ||
+ | |||
+ | 98 | ||
+ | 00:04:38,308 --> 00:04:40,308 | ||
+ | c’est l’idée qu’on donne aux gens | ||
+ | |||
+ | 99 | ||
+ | 00:04:40,334 --> 00:04:42,334 | ||
+ | en leur disant qu’ils sont malades mentaux | ||
+ | |||
+ | 100 | ||
+ | 00:04:42,360 --> 00:04:46,140 | ||
+ | quand ils sont déprimés ou bipolaire. | ||
+ | |||
+ | 101 | ||
+ | 00:04:46,640 --> 00:04:50,891 | ||
+ | Non seulement ils ont le résultat de cette pensée qui les dépriment | ||
+ | |||
+ | 102 | ||
+ | 00:04:50,971 --> 00:04:54,320 | ||
+ | maintenant ils pensent que quelque chose ne tourne pas rond chez eux | ||
+ | |||
+ | 103 | ||
+ | 00:04:54,409 --> 00:04:56,409 | ||
+ | donc ils sont deux fois plus déprimés | ||
+ | |||
+ | 104 | ||
+ | 00:04:56,656 --> 00:04:59,356 | ||
+ | parce qu’ils se jugent de s’être jugés. | ||
+ | |||
+ | 105 | ||
+ | 00:04:59,698 --> 00:05:02,633 | ||
+ | Donc on leur dit non, il n’y a rien qui ne va pas chez toi de faire ça. | ||
+ | |||
+ | 106 | ||
+ | 00:05:02,912 --> 00:05:05,517 | ||
+ | Tu penses comme ça parce que c’est ce qu’on t’a appris. | ||
+ | |||
+ | 107 | ||
+ | 00:05:06,017 --> 00:05:08,017 | ||
+ | Il y a quelque chose de beau là-dedans | ||
+ | |||
+ | 108 | ||
+ | 00:05:08,106 --> 00:05:10,364 | ||
+ | si tu vois tes besoins derrière ça qui n’ont pas été satisfaits, | ||
+ | |||
+ | 109 | ||
+ | 00:05:10,422 --> 00:05:12,422 | ||
+ | tu peux apprendre de cette expérience, | ||
+ | |||
+ | 110 | ||
+ | 00:05:12,511 --> 00:05:14,381 | ||
+ | tu peux mieux répondre à tes besoins. | ||
+ | |||
+ | 111 | ||
+ | 00:05:14,470 --> 00:05:18,328 | ||
+ | Mais si tu ne te connectes pas au besoin qui n’a pas été satisfait, | ||
+ | |||
+ | 112 | ||
+ | 00:05:18,828 --> 00:05:20,828 | ||
+ | tu restes dans ta tête à te dire : | ||
+ | |||
+ | 113 | ||
+ | 00:05:20,854 --> 00:05:22,854 | ||
+ | « Je suis raté, je ne ferai jamais rien de bon. » | ||
+ | |||
+ | 114 | ||
+ | 00:05:23,354 --> 00:05:25,354 | ||
+ | Ou tu te poses des questions sans réponse comme | ||
+ | |||
+ | 115 | ||
+ | 00:05:25,412 --> 00:05:27,758 | ||
+ | « Pourquoi est ce que j’ai fait ça ? » | ||
+ | |||
+ | 116 | ||
+ | 00:05:28,258 --> 00:05:30,258 | ||
+ | Bien que tu connaisses la réponse, tu te dis : | ||
+ | |||
+ | 117 | ||
+ | 00:05:30,316 --> 00:05:33,376 | ||
+ | « je l'ai fait parce-que je suis un raté, je suis un perdant » | ||
+ | |||
+ | 118 | ||
+ | 00:05:33,876 --> 00:05:37,008 | ||
+ | Donc si tu utilises ce genre de dialogue intérieur, | ||
+ | |||
+ | 119 | ||
+ | 00:05:37,028 --> 00:05:39,740 | ||
+ | tu va passer un bon moment de ta vie déprimé. | ||
+ | |||
+ | 120 | ||
+ | 00:05:40,644 --> 00:05:42,644 | ||
+ | Ca ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez toi, | ||
+ | |||
+ | 121 | ||
+ | 00:05:43,144 --> 00:05:46,311 | ||
+ | ça veut dire qu'on t’a appris à penser comme ça. |
Version actuelle datée du 24 décembre 2009 à 17:37
1 00:00:00,000 --> 00:00:00,394 -
2 00:00:00,672 --> 00:00:02,091 On enseigne aux personnes
3 00:00:02,173 --> 00:00:04,508 comment entendre les besoins
4 00:00:04,553 --> 00:00:06,270 des 2 parties en nous.
5 00:00:06,352 --> 00:00:10,635 Celle qui évalue ce que l’on fait.
6 00:00:10,820 --> 00:00:13,870 Dans les actions que nous prenons, nous avons besoin de les évaluer
7 00:00:14,262 --> 00:00:16,262 pour savoir si elles répondent à nos besoins ou pas.
8 00:00:16,601 --> 00:00:18,333 Si je me cuisine un repas,
9 00:00:18,349 --> 00:00:20,008 j’ai besoin d’évaluer
10 00:00:20,078 --> 00:00:23,792 si ça répond au besoin d’être nourri, de goût, etc…
11 00:00:24,013 --> 00:00:26,858 et si ça n’était pas le cas, je voudrais le changer.
12 00:00:26,930 --> 00:00:30,406 Que ce soit quelque chose que j'ai fait pour moi,
13 00:00:30,539 --> 00:00:33,528 ou une chose que je dise à quelqu’un
14 00:00:34,028 --> 00:00:36,244 parfois ça ne correspond pas à mes besoins
15 00:00:36,295 --> 00:00:37,989 et donc, j’ai besoin d'évaluer.
16 00:00:38,020 --> 00:00:39,776 Maintenant, comment j’évalue ?
17 00:00:39,807 --> 00:00:42,740 Si je l’évalue par l’agressivité en me disant :
18 00:00:42,811 --> 00:00:45,670 « C’était vraiment nul »
19 00:00:45,808 --> 00:00:49,748 on suggère que notre évaluation repose sur :
20 00:00:49,754 --> 00:00:51,754 « Est ce que ça a nourri mon besoin ? »
21 00:00:52,472 --> 00:00:54,472 On se rend compte qu’on apprend mieux
22 00:00:54,972 --> 00:00:56,972 sans perdre le respect de soi.
23 00:00:57,199 --> 00:00:58,916 Si l’on peut apprendre de nos erreurs
24 00:00:58,961 --> 00:01:02,606 en étant conscient du besoin qui n’a pas été nourri pour commencer
25 00:01:03,311 --> 00:01:05,728 et ensuite de comprendre une autre part de nous-même :
26 00:01:05,750 --> 00:01:07,750 « Quel besoin avons-nous essayé de satisfaire…
27 00:01:07,977 --> 00:01:09,977 en faisant ce qu’on a fait ? »
28 00:01:10,363 --> 00:01:13,887 C’est le même processus que j’ai décrivais, utilisé entre les 2 groupes
29 00:01:13,977 --> 00:01:16,067 mais je peux l’utiliser pour moi
30 00:01:16,093 --> 00:01:18,461 entre 2 fonctions différentes à l’intérieur de moi :
31 00:01:18,961 --> 00:01:21,559 celle qui évalue ce que je fais
32 00:01:22,264 --> 00:01:24,602 et celle qui choisit de faire ce que je fais.
33 00:01:24,988 --> 00:01:30,036 Et si je l’évalue par la façon dont j’ai été éduqué je me dirais :
34 00:01:30,035 --> 00:01:31,667 « C’était vraiment stupide d’agir comme ça !
35 00:01:31,712 --> 00:01:33,712 Comment t’as pu faire quelque chose d’aussi idiot !»
36 00:01:34,667 --> 00:01:37,513 Et maintenant, si j’interroge l’autre partie de moi qui l’a fait,
37 00:01:37,535 --> 00:01:39,535 « Il fallait que le fasse, j’avais pas le choix ! »
38 00:01:39,534 --> 00:01:41,374 C’est un déni de ses propres responsabilités
39 00:01:41,487 --> 00:01:44,298 et ça peux se passer en moi sans arrêt !
40 00:01:44,639 --> 00:01:46,981 Et si c’est ce qui se passe, je m’expose à la dépression,
41 00:01:46,981 --> 00:01:48,639 la culpabilité et la honte
42 00:01:48,661 --> 00:01:50,320 et ce sera difficile d’apprendre
43 00:01:50,342 --> 00:01:52,342 de mes propres limites humaines.
44 00:01:52,705 --> 00:01:54,705 Mais si je peux regarder la vérité,
45 00:01:54,704 --> 00:01:58,025 je vois que je n’ai pas satisfait ce besoin en moi en faisant ça.
46 00:01:58,525 --> 00:02:00,525 « Quel besoin essayais-je de satisfaire ? »
47 00:02:00,524 --> 00:02:02,524 « Ah oui, j’essayais de satisfaire ce besoin »
48 00:02:03,024 --> 00:02:05,024 Bon j’ai répondu à ce besoin
49 00:02:05,060 --> 00:02:07,060 mais de cette manière, ça en a contrarié un autre.
50 00:02:08,508 --> 00:02:10,926 D’accord, comment alors satisfaire les deux ?
51 00:02:10,966 --> 00:02:12,966 Si je pense en termes de besoin,
52 00:02:13,006 --> 00:02:15,707 je suis bien plus à même d’apprendre de mes propres limites
53 00:02:15,890 --> 00:02:17,890 sans perdre le respect de moi-même.
54 00:02:19,397 --> 00:02:21,941 Dans notre formation, nous suggérons de regarder
55 00:02:21,988 --> 00:02:24,800 les causes des états comme la dépression.
56 00:02:25,300 --> 00:02:27,300 Nous l’approchons d’une autre manière
57 00:02:27,340 --> 00:02:31,208 que de croire qu’il y a quelque chose en nous qui cloche,
58 00:02:31,682 --> 00:02:33,682 qu’il y a une maladie mentale.
59 00:02:33,721 --> 00:02:38,494 On a des raisons de s’inquiéter sur ce concept de maladies mentales.
60 00:02:38,562 --> 00:02:40,562 On pense que certaines personnes,
61 00:02:40,602 --> 00:02:42,602 qu’on dit avoir une maladie mentale,
62 00:02:42,642 --> 00:02:44,642 ont des problèmes physiques qui affectent leur organisation mentale,
63 00:02:44,653 --> 00:02:46,540 leur physiologie,
64 00:02:46,580 --> 00:02:48,842 donc elles pensent qu’elles sont ce qu’elles ne sont pas
65 00:02:48,853 --> 00:02:53,560 ou elles pensent qu’elles sont attaqués alors qu'elles ne le sont pas.
66 00:02:54,076 --> 00:02:57,319 Et ça peut être généré par des disfonctionnements physiques
67 00:02:57,387 --> 00:02:59,387 et je ne les appellerai pas des maladies mentales,
68 00:02:59,427 --> 00:03:05,105 je dirais qu’ils ont un déséquilibre neurologique ou chimique par ex.
69 00:03:05,605 --> 00:03:09,559 Ça représente un petit pourcentage de personnes
70 00:03:09,714 --> 00:03:11,714 qui ont ce type de problème.
71 00:03:11,869 --> 00:03:17,365 Pour les autres, c’est un terme peu scientifique employé dans leur cas.
72 00:03:17,577 --> 00:03:19,260 Mais pire que "non-scientifique",
73 00:03:19,271 --> 00:03:23,397 en donnant l’impression qu’ils ont quelque chose qui ne va pas en eux,
74 00:03:24,357 --> 00:03:28,903 on ne regarde pas ce contribue vraiment à la dépression,
75 00:03:28,929 --> 00:03:31,747 et aux sortes de violence qu’il y a sur la planète.
76 00:03:32,657 --> 00:03:36,429 Notre compréhension, en Communication NonViolente,
77 00:03:36,424 --> 00:03:38,424 c’est que les gens sont déprimés, très déprimés,
78 00:03:38,482 --> 00:03:41,375 par la manière dont ils ont été conditionnés à penser.
79 00:03:41,686 --> 00:03:43,686 La façon dont ils ont été éduqués à penser.
80 00:03:44,186 --> 00:03:46,186 Ils se retrouvent coincés dans cette façon de penser
81 00:03:46,244 --> 00:03:48,116 et la dépression en est le résultat.
82 00:03:48,205 --> 00:03:50,657 Donc on ne le considère pas comme une maladie,
83 00:03:50,778 --> 00:03:52,778 pour les personnes qui ont ça,
84 00:03:52,804 --> 00:03:55,057 on essaye de leur faire prendre conscience de
85 00:03:55,115 --> 00:03:57,726 « Qu’est ce que tu dis qui te rend si déprimé ? »
86 00:03:58,415 --> 00:04:00,415 Et après on leur montre comment
87 00:04:00,473 --> 00:04:03,644 « Ce que tu te dis, le jugement que tu t’attribues,
88 00:04:03,639 --> 00:04:09,517 survient parce que tes besoins n’ont pas été satisfaits
89 00:04:10,017 --> 00:04:14,435 et malheureusement on n’a pas été éduqué à être connecté aux besoins
90 00:04:14,935 --> 00:04:16,935 donc quand ton besoin n’est pas satisfait
91 00:04:17,435 --> 00:04:19,915 tu vas dans ta tête et tu commences par t’accuser
92 00:04:19,973 --> 00:04:21,973 avoir honte de toi-même, t’attaquer
93 00:04:22,473 --> 00:04:25,131 et la dépression est le résultat inévitable
94 00:04:25,355 --> 00:04:27,324 dû à ce que tu penses de toi-même.
95 00:04:27,477 --> 00:04:33,674 Donc on apprend à transformer les pensées qu’on a de soi dans un langage de vie.
96 00:04:34,395 --> 00:04:36,395 Si tu dis « Je ne devrais pas être déprimé,
97 00:04:36,453 --> 00:04:38,282 y a quelque chose qui ne va pas chez moi puisque je suis déprimé »
98 00:04:38,308 --> 00:04:40,308 c’est l’idée qu’on donne aux gens
99 00:04:40,334 --> 00:04:42,334 en leur disant qu’ils sont malades mentaux
100 00:04:42,360 --> 00:04:46,140 quand ils sont déprimés ou bipolaire.
101 00:04:46,640 --> 00:04:50,891 Non seulement ils ont le résultat de cette pensée qui les dépriment
102 00:04:50,971 --> 00:04:54,320 maintenant ils pensent que quelque chose ne tourne pas rond chez eux
103 00:04:54,409 --> 00:04:56,409 donc ils sont deux fois plus déprimés
104 00:04:56,656 --> 00:04:59,356 parce qu’ils se jugent de s’être jugés.
105 00:04:59,698 --> 00:05:02,633 Donc on leur dit non, il n’y a rien qui ne va pas chez toi de faire ça.
106 00:05:02,912 --> 00:05:05,517 Tu penses comme ça parce que c’est ce qu’on t’a appris.
107 00:05:06,017 --> 00:05:08,017 Il y a quelque chose de beau là-dedans
108 00:05:08,106 --> 00:05:10,364 si tu vois tes besoins derrière ça qui n’ont pas été satisfaits,
109 00:05:10,422 --> 00:05:12,422 tu peux apprendre de cette expérience,
110 00:05:12,511 --> 00:05:14,381 tu peux mieux répondre à tes besoins.
111 00:05:14,470 --> 00:05:18,328 Mais si tu ne te connectes pas au besoin qui n’a pas été satisfait,
112 00:05:18,828 --> 00:05:20,828 tu restes dans ta tête à te dire :
113 00:05:20,854 --> 00:05:22,854 « Je suis raté, je ne ferai jamais rien de bon. »
114 00:05:23,354 --> 00:05:25,354 Ou tu te poses des questions sans réponse comme
115 00:05:25,412 --> 00:05:27,758 « Pourquoi est ce que j’ai fait ça ? »
116 00:05:28,258 --> 00:05:30,258 Bien que tu connaisses la réponse, tu te dis :
117 00:05:30,316 --> 00:05:33,376 « je l'ai fait parce-que je suis un raté, je suis un perdant »
118 00:05:33,876 --> 00:05:37,008 Donc si tu utilises ce genre de dialogue intérieur,
119 00:05:37,028 --> 00:05:39,740 tu va passer un bon moment de ta vie déprimé.
120 00:05:40,644 --> 00:05:42,644 Ca ne veut pas dire que quelque chose ne va pas chez toi,
121 00:05:43,144 --> 00:05:46,311 ça veut dire qu'on t’a appris à penser comme ça.